• Lumaktaw sa pangunahing nilalaman
Lumaktaw sa nilalaman
  • Maghanap ng Doktor
  • Linya ng Nars
  • Portal ng Provider
  • Makipag-ugnayan sa amin
  • aA Mga Tool sa Accessibility

    GrayscaleAAA

  • English
  • Spanish
Tagalog
Tagalog English Spanish Hmong Panjabi Vietnamese Arabic Chinese Portuguese Russian Korean Persian
AllianceWhiteLogo
  • Para sa mga Miyembro
    • Magsimula
      • ID Card ng Miyembro
      • Maghanap ng Doktor
        • Mga Pamantayan sa Alternatibong Pag-access ng Alliance
      • Tungkol sa Iyong Planong Pangkalusugan
      • Mga Madalas Itanong
    • Mag-ingat
      • Pangunahing Pangangalaga
        • Mga Pag-apruba para sa Pangangalaga
      • Linya ng Payo ng Nars
      • Mga reseta
        • Mga Reseta ng Medi-Cal
        • Alliance Care IHSS Reseta
        • Mga Gamot at Iyong Kalusugan
      • Apurahang Pangangalaga
        • Agarang Pagbisita sa Pag-access – Mariposa County
        • Agarang Pagbisita sa Access – Merced County
        • Mabilis na Pagbisita sa Access – Monterey County
        • Madaling Pagbisita na Access – San Benito County
        • Madaling Pagbisita na Access – Santa Cruz County
        • Ano ang gagawin pagkatapos ng emergency room: Ang iyong plano sa pagkilos
      • Pamamahala ng Pangangalaga para sa mga Miyembro
      • Kalusugan ng Pag-uugali
      • Serbisyong transportasyon
      • Pinahusay na Pamamahala sa Pangangalaga at Mga Suporta sa Komunidad
      • Iba pang Serbisyo
        • Ngipin at Paningin
        • Pagpaplano ng Pamilya
        • Kagamitang Medikal
        • Mga Serbisyong Wala sa Lugar
    • Serbisyo ng Miyembro
      • I-access ang Iyong Impormasyong Pangkalusugan
      • Impormasyon sa COVID-19
        • Pangkalahatang Impormasyon sa COVID-19
        • Pagsusuri at Paggamot para sa COVID-19
        • Impormasyon sa Bakuna sa COVID-19
      • Tulong sa Wika
      • Maghain ng Karaingan
      • Mga Serbisyong Pambata ng California
      • Sumali sa isang Advisory Group
        • Member Services Advisory Group (MSAG)
          • Aplikasyon ng Grupo ng Advisory Services ng Miyembro
        • Whole Child Model Family Advisory Committee (WCMFAC)
      • Balita ng Miyembro
      • Maghanda para sa isang Emergency
    • Online na Self-Service
      • Palitan ang ID Card
      • Piliin ang Pangunahing Doktor
      • Impormasyon sa Seguro
      • I-update ang Impormasyon sa Pakikipag-ugnayan
        • Paglabas ng Impormasyon
        • Kahilingan sa Privacy
        • Humiling ng Personal na Kinatawan
      • Form ng Claim sa Reimbursement ng Miyembro
      • Form para sa Kahilingan ng Kumpidensyal na Komunikasyon
      • Maghanap ng Form
    • Kalusugan at Kaayusan
      • Health Rewards Program
      • Wellness Resources
  • Para sa mga Provider
    • Sumali sa Aming Network
      • Bakit sumali
      • Paano sumali
      • Form ng Interes sa Network ng Provider
      • Maging isang D-SNP Provider
    • Pamahalaan ang Pangangalaga
      • Kalusugan ng Pag-uugali
      • Mga Serbisyong Pambata ng California
      • Mga Mapagkukunan ng Klinikal
        • Pamamahala ng Pangangalaga
          • Kumplikadong Pamamahala ng Kaso at Koordinasyon sa Pangangalaga
          • Pamamahala ng Sakit at Mga Mapagkukunan ng Paggamit ng Substansya
          • Mga Nakatatanda at Kapansanan
        • Linya ng Payo ng Nars
        • Mga Referral at Awtorisasyon
        • Mga Serbisyo sa Telehealth
      • Mga Serbisyong Pangkultura at Linggwistika
        • Face-to-Face Interpreter Request Form
        • Gabay sa Mabilis na Sanggunian ng Tagabigay ng Serbisyo ng Interpreter
        • Form ng Pagtitiyak sa Kalidad ng Mga Serbisyo ng Interpreter
        • A hanggang Z Glossary ng Spanish at Hmong Terms
      • Pinahusay na Pamamahala sa Pangangalaga at Mga Suporta sa Komunidad
        • Enhanced Care Management (ECM)
        • Mga Suporta sa Komunidad (CS)
        • Mga Referral ng ECM/CS
        • Mga Pagsasanay sa ECM/CS
        • Mga FAQ sa ECM/CS
      • Edukasyong Pangkalusugan at Pamamahala ng Sakit
        • Mga Programa sa Edukasyong Pangkalusugan
        • Mga Programa sa Pamamahala ng Sakit
        • Mga Mapagkukunan ng Kalusugan
      • Botika
        • Botika ng Medi-Cal
        • Alliance Care IHSS Pharmacy
        • Mga Gamot na Pinangangasiwaan ng Doktor (para sa Medi-Cal at IHSS)
        • Pag-recall at Pag-withdraw ng Droga
        • Karagdagang Impormasyon sa Parmasya
      • Kalidad ng Pangangalaga
        • Mga Insentibo ng Tagapagbigay
          • Insentibong Nakabatay sa Pangangalaga
            • Mga Mapagkukunan ng Insentibo na Nakabatay sa Pangangalaga
              • Buod ng Care-Based Incentive (CBI).
              • Mga Teknikal na Detalye ng CBI
              • Antidepressant Medication Management Tip Sheet
              • Mga Pagbabakuna: Pang-adulto – Exploratory Measure Tip Sheet
              • Mga Pagbabakuna: Tip Sheet ng Mga Kabataan
              • Mga Benchmark ng Programmatic na Sukat
              • Asthma Medication Ratio Tip Sheet
              • 90-Araw na Pagkumpleto ng Referral – Exploratory Tip Sheet
              • Antidepressant Medication Management Tip Sheet
              • Paglalapat ng Dental Fluoride Varnish Tip Sheet
              • Mga Pagbabakuna: Mga Bata (Combo 10) Tip Sheet
              • Pagsusuri ng Chlamydia sa Women Tip Sheet
              • Tip Sheet ng Pagbisita sa Well-Care ng Bata at Kabataan
              • Cervical Cancer Screening Tip Sheet
              • Bata at Kabataan BMI Assessment Tip Sheet
              • Tip Sheet sa Pagsusuri ng Kanser sa Suso
              • Mga Pagbisita sa Well-Child sa Unang 15 Buwan ng Tip Sheet
              • Di-malusog na Paggamit ng Alak sa Mga Kabataan at Matanda Tip Sheet
              • Tip Sheet ng Mga Maiiwasang Pang-emergency na Pagbisita
              • Pag-maximize sa Iyong Mga Pagbabayad na Nakabatay sa Halaga gamit ang CPT Category II Coding Tip Sheet
              • Pangangalaga sa Maternity: Prenatal Tip Sheet
              • Pangangalaga sa Maternity: Postpartum Tip Sheet
              • Plan All-Cause Readmissions Tip Sheet
              • Lead Screening sa Mga Bata Tip Sheet
              • Tip Sheet sa Initial Health Appointment
              • Diabetes HbA1c Mahinang Kontrol >9% Tip Sheet
              • Developmental Screening sa Unang 3 Taon na Tip Sheet
              • Pagkontrol sa High Blood Pressure – Exploratory Measure Tip Sheet
              • Mga Pagbabakuna: Mga Bata (Combo 10) Tip Sheet
              • Pinakamahuhusay na Kasanayan para sa Pagbawas ng Tip Sheet ng Hindi Pagpapakita ng Pasyente
              • Ambulatory Care Sensitive Admissions Tip Sheet
              • Depression Tool Kit
              • Mga Rekomendasyon ng USPSTF para sa Practice ng Pangunahing Pangangalaga
              • Nai-diagnose ang Tip Sheet ng Mga Maiiwasang Pagbisita sa Emergency
              • Flyer ng Pagsusuri ng Lead ng Dugo
              • Pagsusuri ng Adverse Childhood Experiences (ACEs) sa Mga Bata at Kabataan
              • Pagsusuri ng Depresyon para sa Mga Kabataan at Matanda na Tip Sheet
          • Insentibo sa Pagbabahagi ng Data
          • Mga Panukala sa Insentibo sa Espesyal na Pangangalaga
        • Mga Pagsusuri sa Kalusugan
        • HEDIS
          • Mga Mapagkukunan ng HEDIS
            • Itakda ang HEDIS Code
            • HEDIS FAQ Guide
        • Mga Mapagkukunan ng Pagbabakuna
        • Mga Insentibo ng Miyembro
        • Mga Review ng Site
          • Pagsusuri ng Site ng Pasilidad
            • Pagkontrol sa Impeksyon: Tulong sa Trabaho sa Pagsubok sa Spore
            • Checklist ng DHCS Facility Site Review (FSR).
            • Mga Kritikal na Elemento ng FSR: Pansamantalang Form ng Pagsubaybay
          • Pagsusuri sa Rekord na Medikal
            • Checklist ng DHCS Medical Record Review (MRR).
          • Survey sa Pagsusuri ng Physical Accessibility
    • Mga mapagkukunan
      • COVID 19
      • Mga paghahabol
        • Tingnan/Magsumite ng Claim
      • Mga porma
        • Form ng Update sa Direktoryo ng Provider
      • Mga Aplikasyon at Patakaran sa Pagbibigay ng Kredensyal
        • Re-Credentialing
      • Balita
      • Direktoryo ng Provider
      • Manwal ng Provider
        • Lahat ng Liham ng Plano
      • Napapanahong Pag-access sa Pangangalaga
      • Mga Webinar at Pagsasanay
        • Kalendaryo ng Mga Kaganapan ng Provider
      • Paghahanda sa Emergency
    • Portal ng Provider
      • Gamit ang Portal ng Provider
        • Mga Madalas Itanong
        • Gabay sa Gumagamit ng Portal ng Provider
        • Mabilis na Sanggunian ng Provider Portal
        • Form ng Kahilingan ng Provider Portal Account
        • Procedure Code Lookup Tool (PCL)
    • Maging isang Alliance Behavioral Health ProviderAlamin kung paano sumali sa aming network!
  • Para sa mga Komunidad
    • Malusog na Pamayanan
      • Mahalaga ang Iyong Kalusugan
      • Mga Kaganapan sa Komunidad
      • Mga Serbisyong Pang-adulto na Nakabatay sa Komunidad
      • Benepisyo ng Manggagawa sa Pangkalusugan ng Komunidad
      • Mga Mapagkukunan ng Komunidad
      • Benepisyo ng Doula Services
      • Pinahusay na Pamamahala sa Pangangalaga at Mga Suporta sa Komunidad
    • Mga Pagkakataon sa Pagpopondo
      • Medi-Cal Capacity Grants
        • Access sa Pangangalaga
          • Programang Kapital
          • Programa ng Suporta sa Pagbabahagi ng Data
          • Equity Learning para sa Health Professionals Program
          • Programa sa Teknolohiya ng Pangangalagang Pangkalusugan
          • Mga Programa sa Pag-recruit ng Lakas ng Trabaho
            • CHW Recruitment Program
            • Doula Recruitment Program
            • MA Recruitment Program
            • Programa sa Pag-recruit ng Provider
        • Malusog na Simula
          • Programa sa Pagbisita sa Bahay
          • Edukasyon ng Magulang at Programang Suporta
        • Malusog na Pamayanan
          • Kampeon sa Kalusugan ng Komunidad
          • Partners for Active Living Program
        • Paano mag-apply
        • Mga Grant sa Trabaho
      • Alliance Housing Fund
      • Iba pang mga Oportunidad sa Pagpopondo
    • Mga Lathalain ng Komunidad
      • Mga Ulat sa Epekto sa Komunidad
      • Ang Beat E-Newsletter
    • Basahin ang Ulat sa Epekto ng Komunidad!Tingnan kung paano nagkakaroon ng pagbabago ang Alliance!
  • Mga Planong Pangkalusugan
    • Medi-Cal
    • Alliance Care IHSS
      • Alliance Care IHSS Price Transparency Tool
    • Ang aming medikal na saklaw ay libre o muraMaghanap ng mga sagot sa mga karaniwang tanong tungkol sa kung ano ang saklaw ng Medi-Cal.
  • Tungkol sa atin
    • Tungkol sa Alyansa
      • Fact Sheet
        • Medi-Cal Mabilis na Katotohanan
      • Misyon, Visyon at Mga Pagpapahalaga
      • Strategic Plan 2022-2026
      • Pamumuno
      • Mga Pampublikong Pagpupulong
      • Impormasyon sa Regulasyon
      • Mga karera
      • Makipag-ugnayan sa amin
    • Balita
      • Balita sa Komunidad
      • Balita ng Miyembro
      • Balita ng Tagapagbigay
      • Mga Pagpupulong at Kaganapan
      • Silid-balitaan
    •  
    • Tingnan ang aming pinakabagong Medi-Cal Fast FactsAlamin kung sino ang aming pinaglilingkuran at kung paano namin sinusuportahan ang aming mga miyembro.
Web-Site-InteriorPage-ForProviders
Bahay > Para sa mga Provider > Mga Mapagkukunan ng Provider > Mga Aplikasyon at Patakaran sa Pagbibigay ng Kredensyal > Re-Credentialing

Mga mapagkukunan

Re-Credentialing

Ang muling kredensyal ay ang proseso ng pagsusuri para sa pagtukoy sa patuloy na pagiging kwalipikado ng isang kalahok na tagapagkaloob ng Alliance. Ang mga provider ay kinakailangang mag-recredensyal tuwing 36 na buwan. Ang isang aplikasyon para sa muling kredensyal ay ipinapadala sa provider humigit-kumulang 5 buwan bago ang pag-expire ng huling petsa ng kredensyal. Ang aplikasyon ay dapat makumpleto at isumite sa Alliance Credentialing Department bago ang petsa ng pag-expire kasama ang lahat ng sumusuportang dokumentasyon. Ang pagkabigong sumunod sa kinakailangan sa pagre-recredensyal ay maaaring magresulta sa agarang pagwawakas bilang isang aprubadong tagapagbigay ng network ng Alliance.

Epektibo noong 5/1/2023, ito ay isang listahan ng mga provider na direktang may kredensyal ng kawani ng Alliance. Ang Alliance ay may maraming itinalagang tagapagkaloob kung saan kami ay nagtatalaga at nangangasiwa sa kredensyal, ngunit hindi ililista sa ibaba. Mangyaring sumangguni sa Direktoryo ng Provider para sa buong kumpletong listahan ng aming network ng provider.

Tingnan ang mga listahan sa ibaba ng parehong mga grupo at provider na nakatanggap Inaprubahang Muling Pagkredensya

Na-update: Enero ng 2025

Petsa ng Inaprubahan Susunod na Re-Cred na Petsa NPI# Pangalan ng Grupo/Negosyo
3/21/2023 3/21/2026 1871742114 ADOBE HOME HEALTH
3/21/2023 3/21/2026 1720195753 APRIA HEALTHCARE MODESTO
3/21/2023 3/21/2026 1740397793 APRIA HEALTHCARE MONTEREY
3/21/2023 3/21/2026 1629084942 CAPSTONE ORTHOPEDIC
3/21/2023 3/21/2026 1093733776 CARMEL HILLS CARE CTR SNF
3/21/2023 3/21/2026 1316027709 CLOVIS COMMUNITY MEDICAL CENTER
3/21/2023 3/21/2026 1104906569 COMMUNITY REGIONAL MEDICAL CENTER
3/21/2023 3/21/2026 1467859900 CONTINUUM CARE HOSPICE LLC
3/21/2023 3/21/2026 1043249196 GENERAL HOME MEDICAL SUPPLY
3/21/2023 3/21/2026 1699965012 GEORGE L MEE MEMORIAL HOSPITAL
3/21/2023 3/21/2026 1649413022 HOVEROUND CORPORATION
3/21/2023 3/21/2026 1306921929 KINDRED HOSPITAL SAN FRANCISCO BAY AREA
3/21/2023 3/21/2026 1306952908 LAS VENTANAS SURGERY CENTER
3/21/2023 3/21/2026 1881626943 LATARA ENTERPRISE
3/21/2023 3/21/2026 1417994864 MAXIM HEALTHCARE SERVICES, INC.
3/21/2023 3/21/2026 1992857999 MERCED NURSING & REHABILITATION CTR SNF
3/21/2023 3/21/2026 1932251808 MODESTO POST ACUTE CTR SNF
3/21/2023 3/21/2026 1831152594 SALINAS PATHOLOGY SERVICES
3/21/2023 3/21/2026 1750375846 SAN LUIS CARE CENTER
3/21/2023 3/21/2026 1639101116 SIERRA VISTA REGIONAL MEDICAL CTR
3/21/2023 3/21/2026 1902863202 SUPER CARE INC
3/21/2023 3/21/2026 1396778197 TWIN CITIES COMMUNITY HOSPITAL
3/21/2023 3/21/2026 1578615464 WATSONVILLE NURSING CTR LTC
3/21/2023 3/21/2026 1346392321 WATSONVILLE POST ACUTE CTR SNF
6/22/2023 6/22/2026 1245349349 APRIA HEALTHCARE SAN JOSE
6/22/2023 6/22/2026 1568857589 BONITA SPRINGS HOME HEALTH LLC
6/22/2023 6/22/2026 1932197258 COMMUNITY HOSPITAL ANG MONTEREY PENINSULA
6/22/2023 6/22/2026 1821002007 FOUNTAIN VALLEY REGIONAL HOSPITAL
6/22/2023 6/22/2026 1598292450 GUARDIAN MOBILITY, INC
6/22/2023 6/22/2026 1063801488 MALUSOG ANG PAMUMUHAY SA BAHAY
6/22/2023 6/22/2026 1851787295 HI-DESERT MEDICAL CENTER
6/22/2023 6/22/2026 1831258326 HORSNYDER BOTIKA SANTA CRUZ
6/22/2023 6/22/2026 1477584993 JOHN F KENNEDY MEMORIAL HOSPITAL
6/22/2023 6/22/2026 1184655581 LAKEWOOD REGIONAL MEDICAL CTR
6/22/2023 6/22/2026 1568493922 LOS ALAMITOS MEDICAL CTR
6/22/2023 6/22/2026 1205364981 MERCED AMBULATORY SURGERY CENTER, LLC
6/22/2023 6/22/2026 1063696284 ANG MERCED MEDICAL SUPPLY INC
6/22/2023 6/22/2026 1881152031 PACIFIC GROVE HEALTHCARE CENTER
6/22/2023 6/22/2026 1619607488 PAJARO VALLEY HEALTH CARE DISTRICT HOSPITAL CORPORATION
6/22/2023 6/22/2026 1700817756 PLACENTIA LINDA HOSPITAL
6/22/2023 6/22/2026 1932131489 SAN RAMON REGIONAL MEDICAL CTR
6/22/2023 6/22/2026 1700838471 SANTA CRUZ SURGERY CTR
6/22/2023 6/22/2026 1164563276 TURLOCK NURSING & REHAB CTR SNF
6/22/2023 6/22/2026 1689710048 WINDSOR SKYLINE CARE CTR - SNF
9/20/2023 9/20/2026 1275587685 ADVANCED HOME MEDICAL
9/20/2023 9/20/2026 1083014864 BONITA SPRINGS HOSPICE CARE LLC
9/20/2023 9/20/2026 1104136548 BRIDGE HOME HEALTH BAY AREA
9/20/2023 9/20/2026 1629624127 CRANIAL TECHNOLOGIES, INC.
9/20/2023 9/20/2026 1457649436 DRIFTWOOD HEALTHCARE CTR SNF SANTA CRUZ
9/20/2023 9/20/2026 1215003603 GENOMIC HEALTH
9/20/2023 9/20/2026 1710051693 HANGER PROSTHETICS & ORTHOTICS WEST SALINAS
9/20/2023 9/20/2026 1912007097 HEALTHCARE CALIFORNIA
9/20/2023 9/20/2026 1629256953 PUSO at KAMAY POST ACUTE CARE & REHAB CTR - SNF
9/20/2023 9/20/2026 1235370107 INHOME HEALTHCARE SERVICES
9/20/2023 9/20/2026 1205911716 INTERVENTIONAL PAIN CTR MERCED
9/20/2023 9/20/2026 1811945652 KATHERINE HEALTHCARE
9/20/2023 9/20/2026 1942394119 MEDEQUIP
9/20/2023 9/20/2026 1366896300 MEMORIAL HOSPITAL NG LOS BANOS SUTTER
9/20/2023 9/20/2026 1326125337 MONTEREY CTY HEALTH DEPT PUBLIC HEALTH LABORATORY
9/20/2023 9/20/2026 1699979245 NATIVIDAD MEDICAL CTR
9/20/2023 9/20/2026 1528012978 NORTHERN CA SURGERY CTR
9/20/2023 9/20/2026 1619913449 Quest Diagnostics - Sacramento
9/20/2023 9/20/2026 1366479099 QUEST DIAGNOSTICS WEST HILLS
9/20/2023 9/20/2026 1184896193 REHABFOCUS HOME HEALTH
9/20/2023 9/20/2026 1922240035 REHABFOCUS HOME HEALTH
9/20/2023 9/20/2026 1437258464 REHABFOCUS HOME HEALTH STOCKTON
9/20/2023 9/20/2026 1962530451 SHRINERS HOSPITAL PARA SA MGA BATA - OP
9/20/2023 9/20/2026 1043731052 TLC NON-EMERGENCY MEDICAL TRANSPORTATION
9/20/2023 9/20/2026 1295781284 WINDSOR GARDENS REHABILITATION CTR SALINAS - SNF
9/20/2023 9/20/2026 1912043654 WINDSOR MONTEREY CARE CTR - SNF
9/20/2023 9/20/2026 1073659447 WINDSOR THE RIDGE REHABILITATION CTR - SNF
6/22/2023 6/22/2026 1285772343 Hometown Medical Supplies
12/20/2023 12/20/2026 1205911716 INTERVENTIONAL PAIN CTR MERCED
12/20/2023 12/20/2026 1831582220 KMY PROSTHETIC AT ORTHOTIC
12/20/2023 12/20/2026 1972559565 Maxim Healthcare Services - Fresno
12/20/2023 12/20/2026 1174620538 MAXIM HEALTHCARE SERVICES MODESTO
12/20/2023 12/20/2026 1417994864 MAXIM HEALTHCARE SERVICES SAN JOSE
12/20/2023 12/20/2026 1326250879 SAN LORENZO HOME HEALTH
3/20/2024 3/20/2027 1760423180 CENTRAL COAST ENDOSCOPY CTR
3/20/2024 3/20/2027 1609826387 AHENSIYA NG KALUSUGAN SA BAHAY NA PANGANGALAGA NG MAAWA
3/20/2024 3/20/2027 1457730293 CPAP Experts, LLC
3/20/2024 3/20/2027 1629407069 EXACT SCIENCES LABORATORIES LLC
3/20/2024 3/20/2027 1417209438 OPTUM INFUSION SERVICES 401, LLC
3/20/2024 3/20/2027 1811287337 PACIFIC MEDICAL PROSTHETIC AT ORTHOTICS
3/20/2024 3/20/2027 1326048893 Pacific Medical, Inc - Merced
3/20/2024 3/20/2027 1518037787 REHAB SUPPORT SYSTEMS POMONA
3/20/2024 3/20/2027 1750384079 SALINAS VALLEY MEMORIAL HOSPITAL
3/20/2024 3/20/2027 1457892747 STAR BOTIKA DME
3/20/2024 3/20/2027 1134564693 VIBRA HOSPITAL SACRAMENTO
3/20/2024 3/20/2027 1720582042 VIDA NON EMERGENCY TRANSPORTATION SERVICES INC.
6/20/2024 6/20/2027 1114190816 BRIDGE HOSPICE BAY AREA
6/20/2024 6/20/2027 1619113800 CALIFORNIA HOME MEDICAL, INC.
6/20/2024 6/20/2027 1790799047 CENTRAL COAST SURGERY CTR
6/20/2024 6/20/2027 1093718884 CENTRAL COAST VISITING NURSES ASSOCIATION & HOSPICE
6/20/2024 6/20/2027 1962700195 CYPRESS RIDGE CARE CTR - SNF
6/20/2024 6/20/2027 1326488743 DAYOUT ADHC - MERCED
6/20/2024 6/20/2027 1225228646 GEORGE L MEE MEMORIAL HOSPITAL LTC SNF SWING
6/20/2024 6/20/2027 1376959775 MALUSOG NA PAMUMUHAY SA BAHAY MODESTO, LLC.
6/20/2024 6/20/2027 1417429648 IMPAKT MEDICAL, LLC
6/20/2024 6/20/2027 1710081930 ITC MEDICAL SUPPLIES
6/20/2024 6/20/2027 1982910584 NOBLE HOSPICE AT HOME HEALTH CARE INC.
6/20/2024 6/20/2027 1114246816 PREMIER HEALTHCARE SERVICES
6/20/2024 6/20/2027 1225176050 ROYAL AMBULANCE
6/20/2024 6/20/2027 1477562148 SANI EYE SURGERY CTR
6/20/2024 6/20/2027 1063658987 SUTTER BISITAWANG NURSES ASSOCIATION & HOSPICE
9/24/2024 9/24/2027 1437555984 AVEANNA HEALTHCARE
9/24/2024 9/24/2027 1144722653 HABITNU
9/24/2024 9/24/2027 1588760870 BATA KORNER MEDICAL SUPPLY
9/24/2024 9/24/2027 1659352276 LABORATORY CORP AMERICA SAN DIEGO 200
9/24/2024 9/24/2027 1104045749 LABORATORY CORP AMERICA SAN DIEGO 300
9/24/2024 9/24/2027 1326256058 MONTEREY PENINSULA SURGERY CTR
9/24/2024 9/24/2027 1538132444 NATIONAL SEATING & MOBILITY FRESNO
9/24/2024 9/24/2027 1114246816 PREMIER HEALTHCARE SERVICES
11/20/2024 11/20/2027 1487603452 BRISTOL HOSPICE
11/20/2024 11/20/2027 1699953612 CASTLE FAMILY HEALTH CTR LABORATORY
11/20/2024 11/20/2027 1871587964 FRANCISCAN CONVALESCENT HOSPITAL SNF
11/20/2024 11/20/2027 1881698439 LIBERATOR MEDICAL SUPPLY
11/20/2024 11/20/2027 1093873598 My Best Homecare San Jose
11/20/2024 11/20/2027 1720002330 PACIFIC PULMONARY SERVICES MODESTO
12/20/2024 12/20/2027 1184862278 5 MEDIKAL
12/20/2024 12/20/2027 1710058151 HOMECARE SA HOSPITAL NG MGA BATA
12/20/2024 12/20/2027 1255083259 DAY BREAK ADULT DAY HEALTH CARE
12/20/2024 12/20/2027 1396087672 EMANUEL MEDICAL CENTER
12/20/2024 12/20/2027 1518018191 MERCY MEDICAL CTR MERCED
12/20/2024 12/20/2027 1518018191 MERCY MEDICAL CTR MERCED
12/20/2024 12/20/2027 1285872945 MONTEREY PENINSULA SURGERY CTR
12/20/2024 12/20/2027 1275892481 SALINAS SURGERY CTR
12/20/2024 12/20/2027 1275694184 VALLEY CHILDRENS HOSPITAL
12/20/2024 12/20/2027 1518985340 BOTIKA NG WATSONVILLE
3/21/2025 3/21/2028 1922103142 MGA ADVANCED NA SOLUSYON SA BOTIKA
3/21/2025 3/21/2028 1366678294 ASHLI HEALTHCARE
3/21/2025 3/21/2028 1407116361 CAPITOLA SURGERY CENTER
3/21/2025 3/21/2028 1669594867 EDEN VALLEY CARE CTR SNF/NF
3/21/2025 3/21/2028 1326405374 PUSO at KAMAY NG CA LLC
3/21/2025 3/21/2028 1538143318 HINDS HOSPICE
3/21/2025 3/21/2028 1255330403 MGA SISTEMA NG PINAG-ANGALAGA
3/21/2025 3/21/2028 1740332121 LA SIERRA CARE CTR SNF/NF
3/21/2025 3/21/2028 1487239562 MEDICARE DROP LLC
3/21/2025 3/21/2028 1104850312 MONTEREY PENINSULA SURGERY CTR
3/21/2025 3/21/2028 1386218931 MONTEREY SALINAS TRANSIT DISTRICT
3/21/2025 3/21/2028 1568509727 PALO ALTO PATHOLOGY
3/21/2025 3/21/2028 1245476597 PROCARE PROSTHETICS & ORTHOTICS
3/21/2025 3/21/2028 1861033953 SANDERLING DIALYSIS NG WATSONVILLE
3/21/2025 3/21/2028 1518277102 SEQUOIA HOME HEALTH
3/21/2025 3/21/2028 1972876506 Sutter Visiting Nurse Association at Hospice
3/21/2025 3/21/2028 1437525326 SUTTER VNA & HOSPICE SALINAS
3/21/2025 3/21/2028 1952434185 VALLEY HOME HEALTH
Petsa ng Inaprubahan Susunod na Re-Cred na Petsa Provider NPI Buong pangalan
3/21/2023 3/21/2026 1073956231 Adams, Zachary MD
3/21/2023 3/21/2026 1629338603 Anjelly, David MD
3/21/2023 3/21/2026 1699848580 Balch, Christa MD
3/21/2023 3/21/2026 1881613545 Barroga-Schlegel, Mariedel DO
3/21/2023 3/21/2026 1053613711 Bashir, Muhammad MD
3/21/2023 3/21/2026 1114923307 Baz, Malik MD
3/21/2023 3/21/2026 1205045192 Berk, David MD
3/21/2023 3/21/2026 1902979644 Bradley, Thomas MD
3/21/2023 3/21/2026 1548238108 Bybee, David MD
3/21/2023 3/21/2026 1619089943 Castellanos, Edgar MD
3/21/2023 3/21/2026 1477594406 Chandler, Peter MD
3/21/2023 3/21/2026 1366411548 Chang, Gary MD
3/21/2023 3/21/2026 1477504405 Chang, Margaret MD
3/21/2023 3/21/2026 1881702645 Chillar, Ram MD
3/21/2023 3/21/2026 1619149416 Dehkordi, Roya MD
3/21/2023 3/21/2026 1497864664 Equi, Robert MD
3/21/2023 3/21/2026 1114964764 Gollogly, Sohrab MD
3/21/2023 3/21/2026 1285600403 Greene, David MD
3/21/2023 3/21/2026 1144470162 Hamidi, Reyhaneh MD
3/21/2023 3/21/2026 1114937927 Impiyerno, Richard MD
3/21/2023 3/21/2026 1407926009 Helman, Dale MD
3/21/2023 3/21/2026 1124058805 Hubbard, Kavitha MD
3/21/2023 3/21/2026 1316388325 Huber, Andrew MD
3/21/2023 3/21/2026 1255659181 Hurtado, Ariel MD
3/21/2023 3/21/2026 1356428205 Inserra, Michelle MD
3/21/2023 3/21/2026 1275791881 Jain, Priyanka MD
3/21/2023 3/21/2026 1720032808 Javadi, Omid MD
3/21/2023 3/21/2026 1174508865 Johnson, Alfred MD
3/21/2023 3/21/2026 1265481949 Kaufmann, John MD
3/21/2023 3/21/2026 1639272750 Keet, Robert MD
3/21/2023 3/21/2026 1548291156 Khalid, Yasmeen MD
3/21/2023 3/21/2026 1710961552 King, Phillip DO
3/21/2023 3/21/2026 1194708412 Kraus, Susan MD
3/21/2023 3/21/2026 1316231954 Kucharski, Jaclyn MD
3/21/2023 3/21/2026 1811917305 Limbach, Charles MD
3/21/2023 3/21/2026 1669735916 Louisell, James MD
3/21/2023 3/21/2026 1790786002 Luba, Daniel MD
3/21/2023 3/21/2026 1730182510 Luder, Michael DO
3/21/2023 3/21/2026 1104046887 Magana, Hector MD
3/21/2023 3/21/2026 1093714511 Martinez, Roy MD
3/21/2023 3/21/2026 1679682769 Massih, Maliheh MD
3/21/2023 3/21/2026 1609989417 Maw, Jennifer MD
3/21/2023 3/21/2026 1609083369 McHugh, Kevin MD
