Recredenciamento
A recredenciação é o processo de revisão para determinar a elegibilidade contínua de um fornecedor participante da Aliança. Os provedores são obrigados a se credenciar a cada 36 meses. Um pedido de recredenciamento é enviado ao provedor aproximadamente 5 meses antes do vencimento da última data de credenciamento. A inscrição deve ser preenchida e enviada ao Departamento de Credenciamento da Aliança antes da data de vencimento, juntamente com toda a documentação de apoio. O não cumprimento do requisito de credenciamento pode resultar na rescisão imediata como provedor de rede da Aliança aprovado.
Veja as listas abaixo de grupos e provedores quem recebeu Recredenciamento aprovado
Atualizado em: julho de 2026
| Data aprovada | Próxima data de recredenciamento | NPI# | Nome do grupo/empresa |
|---|---|---|---|
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1871742114 | SAÚDE DOMÉSTICA DA ADOBE |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1720195753 | APRIA HEALTHCARE - CERES |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1740397793 | APRIA SAÚDE MONTEREY |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1396378709 | PONTE DE SAÚDE DOMICILIAR |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1629084942 | CAPSTONE ORTOPÉDICO |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1093733776 | CARMEL HILLS CARE CTR SNF |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1316027709 | CENTRO MÉDICO COMUNITÁRIO CLOVIS |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1104906569 | CENTRO MÉDICO REGIONAL COMUNITÁRIO |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1467859900 | HOSPICE DE CUIDADOS CONTÍNUOS LLC |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1043249196 | FORNECIMENTO MÉDICO DOMÉSTICO GERAL |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1699965012 | HOSPITAL MEMORIAL GEORGE L MEE |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1649413022 | HOVEROUND CORPORATION |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1306921929 | KINDRED HOSPITAL ÁREA DA BAÍA DE SÃO FRANCISCO |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1881626943 | EMPRESA LATARA |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1417994864 | MAXIM HEALTHCARE SERVICES, INC. |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1992857999 | MERCED ENFERMAGEM E REABILITAÇÃO CTR SNF |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1932251808 | MODESTO PÓS AGUDO CTR SNF |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1538280284 | INSTITUTO CIRÚRGICO RIVER |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1750375846 | CENTRO DE ATENDIMENTO SÃO LUIS |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1902863202 | SUPER CUIDADO INC. |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1821718156 | ATENDIMENTO AO PACIENTE DO VALE |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1235106782 | CENTRO DE CIRURGIA DO VALE LP |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1578615464 | WATSONVILLE ENFERMAGEM CTR LTC |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1346392321 | WATSONVILLE PÓS CTR AGUDO SNF |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1245349349 | APRIA SAÚDE SAN JOSÉ |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1568857589 | BONITA SPRINGS HOME HEALTH LLC |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1083014864 | BONITA SPRINGS HOSPICE CARE LLC |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1972809838 | CAREONE CUIDADOS DOMICILIARES E HOSPICE |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1578989703 | HOSPITAL ESPECIALIZADO DO VALE CENTRAL |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1689710048 | COST PÓS-AGUDOS - ILPI |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1932197258 | HOSPITAL COMUNITÁRIO DA PENÍNSULA DE MONTEREY |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1760915219 | TRANSPORTE DOBBINS |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1457649436 | DRIFTWOOD HEALTHCARE CTR SNF SANTA CRUZ |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1598139891 | HOSPITAL DE REABILITAÇÃO ENCOMPASS HEALTH DE MODESTO |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1598292450 | GUARDIAN MOBILITY, INC. |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1851787295 | CENTRO MÉDICO HI-DESERT |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1285772343 | Suprimentos médicos da cidade natal |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1831258326 | FARMÁCIA HORSNYDER SANTA CRUZ |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1477584993 | HOSPITAL MEMORIAL JOHN F. KENNEDY |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1063696284 | MERCED MEDICAL SUPPLY INC. |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1508818634 | CTR DE ENDOSCOPIA DA BAÍA DE MONTEREY |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1558672279 | NATERA |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1619607488 | PAJARO VALLEY HEALTH CARE DISTRICT HOSPITAL CORPORATION |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1477705341 | PREMIER HOME HEALTH PROVIDERS INC. |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1932131489 | CTR MÉDICO REGIONAL DE SAN RAMON |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1700838471 | CIRURGIA SANTA CRUZ CTR |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1962530451 | HOSPITAIS SHRINERS PARA CRIANÇAS - OP |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1164563276 | TURLOCK ENFERMAGEM E REABILITAÇÃO CTR SNF |
| Data aprovada | Próxima data de recredenciamento | NPI do provedor | Nome completo |
|---|---|---|---|
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1508392911 | Albert Messiah Dhas, Jessita Singh Natasha MD |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1780945766 | Alberto, José MD |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1982074571 | Arreola, Guadalupe MD |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1356876999 | Azimi, Somayeh DO |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1699848580 | Balch, Christa MD |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1336236488 | Barnes, Derrick MD |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1881613545 | Barroga-Schlegel, Mariedel DO |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1053613711 | Bashir, Muhammad MD |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1114923307 | Baz, Malik MD |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1205045192 | Berk, David MD |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1902979644 | Bradley, Thomas MD |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1568844637 | Cannon, Gregory MD |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1619089943 | Castellanos, Edgar MD |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1114973708 | Chalmers, Robert MD |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1477594406 | Chandler, Peter MD |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1477504405 | Chang, Margaret MD |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1881702645 | Chillar, Ram MD |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1336636828 | Chung, Natalie MD |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1801273743 | Cline, Michael MD |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1932639226 | Conner, Grant MD |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1932551660 | Crandall, David DO |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1922662410 | Dhillon, Gurpreet MD |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1154366011 | Drayer, Jeffrey MD |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1689890808 | Edris, Ahmad MD |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1497864664 | Equi, Robert MD |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1285600403 | Greene, David MD |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1720032808 | Hajiseyedjavadi, Omid MD |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1114937927 | Inferno, Richard MD |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1407926009 | Helman, Dale MD |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1568824860 | Hendow, Chelsea MD |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1366832032 | Hsi, Andy MD |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1124058805 | Hubbard, Kavitha MD |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1316388325 | Huber, Andrew MD |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1356428205 | Inserra, Michelle MD |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1356428072 | Isom, Robert MD |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1275791881 | Jain, Priyanka MD |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1114134699 | Jeong, Helen DO |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1548291156 | Khalid, Yasmeen MD |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1710961552 | King, Phillip DO |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1194708412 | Kraus, Susan MD |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1801337241 | Kurtmen, David MD |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1952620577 | Liu, Cici MD |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1790786002 | Luba, Daniel MD |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1730182510 | Luder, Michael DO |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1447791876 | Magnuson, Marja-Liisa DO |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1679682769 | Massih, Maliheh MD |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1609989417 | Vó, Jennifer MD |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1679780712 | McLaughlin, Kimberly MD |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1316207129 | Mhaskar, Aditi MD |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1811350176 | Michel Ruddy, John MD |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1568472298 | Moonan, Isabelle MD |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1821043654 | Moreno, Cecília MD |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1023549243 | Papathomas, Daphne MD |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1730384876 | Patel, Sarju MD |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1073908885 | Patel, Vikram MD |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1154430460 | Pearlman, Joel MD |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1710084835 | Perez-Lopez, Minerva MD |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1922088467 | Pollard, Robert MD |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1871528638 | Rana, Naeem MD |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1245378439 | Rao, Aruna MD |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1700802709 | Rauf, Khalid MD |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1144274184 | Reddy, Gundala MD |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1528177706 | Reed, John MD |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1710245824 | Richardson, Zachary MD |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1043392335 | Rodríguez, Orlando MD |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1578970463 | Romero, Eloy MD |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1003980947 | Rubin, Nancy DO |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1427443738 | Ryan, Marta MD |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1508836453 | Stillman, Charles DO |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1790226033 | Todd, Brooke MD |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1306112677 | Bandeja, Nancy MD |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1548294101 | Tsai, Tony MD |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1174977961 | Velaer, Kyla MD |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1235234634 | Wendel, Robert MD |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1316972201 | Wong, David MD |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1578555058 | Wright, Stanley MD |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1558620047 | Yimer, Muluneh MD |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1689258659 | Aliotti, Alexandria PA-C |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1164181848 | Alvarez-Bautista, Alejandro PA-C |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1912349291 | Arbo, Ma Ana FNP |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1326413311 | Arteaga, Wendy CAGPCNP |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1326477423 | Bartley, Jennifer PA-C |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1134704463 | Blackstone, Joseph FNP-C |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1104176999 | Buhler, Elizabeth FNP |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1447919501 | Calhoun, Krista FNP-C |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1851048896 | Duenas, Grace FNP-C |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1265096101 | Eltagunde, Parque Nacional Carlos |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1407206956 | Ewing, Annette FNP-C |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1417971987 | Farsi, Behrouz PA-C |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1154861409 | Faytaren, Sheila AGACNP-C |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1679291728 | Franke, Julie NP-C |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1609537919 | Fredeking, Robin FNP-C |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1164997573 | Frensley, Joseph ARNP |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1053423608 | Gehringer, Sharon PA-C |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1316451099 | Han, Mi-Hyun FNP-C |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1003048620 | Caramba, Tina PA-C |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1225371925 | Johal, Manmeet FNP-C |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1326641267 | Jude, Laura PA-C |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1396217220 | Liu, Danielle PA-C |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1205522372 | Medina, Celina FNP-C |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1932456019 | Melkus, Carolyn PA-C |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1942776935 | Millan, Marjorie FNP-C |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1609928191 | Miller, Kenneth PA |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1710652565 | Milton, Heidi PA-C |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1851024517 | Muro, Vanessa FNP-C |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1447563705 | Orozco, M. Dolores PA-C |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1003216557 | Panning, Jennifer FNP-C |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1134445745 | Parque, ensolarado FNP-C |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1134470479 | Ramaekers, Lindsay FNP-C |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1316112980 | Salazar, Leticia PA-C |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1245943927 | Sebolino, Annie FNP-C |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1699006130 | Stevens, Julia FNP-C |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1013645381 | Villareal, Jonathon PA |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1720041494 | Whitaker, Anita NP |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1033861927 | Zuniga, Elizabeth PA-C |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1871637249 | Caylor, Philip L. Ac |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1730613852 | Moll, Diana L.Ac |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1982024121 | Morgan, Mary L.Ac |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1255487104 | Pike, Adam PT |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1396759049 | Roemke, Anne DC |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1366109597 | Saavedra- Valencia, Gabriela PT |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1184705857 | Smith, Thomas DC |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1306118047 | Pilha, Justin HA |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1255405270 | Tang, Ren HA |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1871515098 | Uota, Katrina PT |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1497176242 | Weitzman, Jenna PT |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1346269420 | Williams-Libbers, Gretta PT |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1760785141 | Wood, Erin LAC |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1073763785 | Yamamoto, Kayoko L.Ac |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1427463140 | Abraham, Jean-Philippe MD |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1629430376 | Agarwal, Ankit MD |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1225456643 | Ajayi, Antonette MD |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1811210974 | Alejandre, Hilda MD |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1760712814 | Bacos, Dimitri MD |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1942261631 | Baker, Reginald MD |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1134299308 | Bennet, Justin MD |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1962452680 | Berte, Larry MD |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1124021035 | Biren, Catherine MD |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1427250752 | Blum, Martha MD |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1144713918 | Carrillo, Cristian DO |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1861593196 | Caton, Robert MD |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1871166587 | Ceballos Cabrera, Erika MD |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1639376064 | Chang, Steve MD |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1447484225 | Clemente, Jincy MD |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1780399121 | Cordero Valentin, Nathanael MD |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1811253040 | Crispin, Milene MD |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1619068103 | Dawson e Shelly MD |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1053302257 | Defilippi, Vincent MD |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1578799193 | Deldar, Salar MD |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1053341669 | Dietrich, Daniel MD |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1740711647 | Dow, Eliot MD |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1255629846 | Dytiapco, Ernest MD |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1285622258 | Ebenhoech, Adelheid MD |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1962501718 | Eldaly, Mohamed MD |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1740600972 | Feidi, Rana MD |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1811381734 | Féria, Jorge MD |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1477972388 | Fischer, Katrina MD |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1629343215 | Forrest, Alfred MD |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1932721040 | Ginsburg, Jacob DO |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1558411322 | Gogna, Harjit MD |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1912673450 | Gomez, Yazmin MD |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1891998159 | Grageda, Marie MD |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1174660450 | Gray, Kelsey MD |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1942248083 | Hantash, Basil MD |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1972761211 | Helbig, Gregory MD |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1194781294 | Henry, Gerrit DO |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1912918962 | Garça, Kyle MD |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1942469952 | Heywood, médico cristão |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1568880508 | Hu, Steve MD |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1366948598 | Huang, Natalie MD |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1780654525 | Hwang, Stanley MD |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1699810697 | Johnson, Jay MD |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1780919282 | Johnson, Walter MD |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1295948727 | Johnsens, Karl MD |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1649594417 | Jones, Christopher MD |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1396751889 | Joye, James DO |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1154718526 | Kadakia, Rikin MD |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1306873922 | Kadevari, Ravinder MD |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1336159052 | Katz, Toby MD |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1912281783 | Klassen, R. Bryan MD |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1467744284 | Kraushaar, Diana MD |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1487896585 | Kroopf, Lisa MD |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1134784051 | Kulashekar, Malavvika DO |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1114918851 | Kurtzman, Steven MD |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1316407786 | Marquez, Ivan MD |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1093248254 | Mathew, Rashmi MD |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1407155211 | Maio, Megan MD |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1457734188 | Mohammad, Shuaib MD |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1255316931 | Montijo, Sandra MD |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1952309908 | Mustoe, Thomas MD |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1982055760 | Nanra, Jaspreet MD |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1033138052 | Nguyen-Ngo, Hue DO |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1588005474 | Osmani, Faraaz MD |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1558723841 | Owens, Stephen MD |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1255560967 | Paik, Aimee MD |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1396131231 | Patibanda, Varun MD |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1710042965 | Patino, Alfred DPM |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1295739845 | Reina, Robert MD |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1861502239 | Romero, Karen MD |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1740477074 | Rudrapatna, Vivek MD |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1043574841 | Saeb, Ghassan MD |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1205994423 | Smith, Scott DPM |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1508833047 | Solomon, Nitikul MD |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1255647673 | Sungunaraj, Jaya MD |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1639189459 | Swanson, Kathryn MD |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1427084607 | Tang, Baowei MD |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1629022363 | Trotter, Ruth MD |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1912630856 | Vargas Torres, Maria MD |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1740287978 | Varma, Gita MD |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1063531291 | Ward, Abner MD |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1952363178 | Wong, Dra. Deborah |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1366794372 | Wright, Courtney MD |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1205254695 | Yapa, Roshini MD |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1205035144 | Yee, Kin MD |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1942208848 | Zetterlund, Patrik MD |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1104821032 | Acuna, Estevan FNP |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1013953827 | Cameron, Sharon PA-C |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1265670384 | Colliflower, Parque Nacional Linda |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1700594728 | Daif, Zouhair FNP-C |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1184906695 | Davis, Christopher PA |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1760689699 | DeMara, David PA-C |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1891932703 | Digiovanni, Michelle FNP-C |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1851574099 | Estrada, Maricela PA-C |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1851643399 | Eyster, Meagan CPNP-C |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1306891510 | Ferber, Alex PA-C |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1477080869 | Fiess, Matthew PA-C |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1487963674 | Galvan, Veronica PA-C |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1457601676 | Garza, Heather FNP-C |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1902538101 | Guinvarch, Brandon PA-C |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1508949736 | Hein, Lance PA-C |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1861865321 | HoSang Celestin, Rhea FNP-C |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1861448029 | Johnson, Shannon CNM |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1336834480 | Lo, Kevin PA-C |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1457334096 | Magana, Lorena PA-C |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1992834345 | Massa, Thomas PA-C |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1821642968 | McCabe, James FNP-C |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1346773405 | Merritt, D'Nesha FNP-C |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1477247146 | Moore, Tarra PA-C |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1932737921 | Morga, Jaime FNP-C |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1821492323 | Morong, Shane PA-C |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1659504447 | Pimentel, Jerry PA-C |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1174564058 | Rafizadeh, Ardavan PA-C |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1144858135 | Salmeron-Bernal, Jorge FNP-C |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1639604960 | Tosquia, Tiffany PA-C |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1265969935 | Velasquez, Andrea FNP-C |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1114481041 | Zhang, Hongqing FNP-C |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1396041919 | Byrd, Jacquelyn L.Ac |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1790769248 | Chang, Tru DC |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1568585487 | Chao, Joanna L.Ac |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1477584902 | Davis, Steven DC |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1710231295 | Duggins, Monica HA |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1003212275 | Farber, Rachel LAC |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1932227659 | Friedman, Cary LAC |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1295845741 | Frio, Curtis OD |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1922078294 | Hartman, Dennis OD |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1285393975 | Knupp, Joanne Doula |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1649645003 | Mendoza, Jena PT |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1750484101 | Nease, Michael PT |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1003028515 | Norquist, Charlene PT |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1104291871 | Ruskin, Jeannine L.Ac |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1730567223 | Taylor, Cheri AUD |
| 6/23/2026 | 6/23/2029 | 1699949883 | Wesley, Letta AUD |
Contate os serviços do provedor
| Em geral | 831-430-5504 |
| Reivindicações Perguntas sobre cobrança, status de sinistros, informações gerais sobre sinistros |
831-430-5503 |
| Autorizações Informações ou dúvidas gerais sobre autorização |
831-430-5506 |
| Status de autorização Verificando o status das autorizações enviadas |
831-430-5511 |
| Farmacia Autorizações, informações gerais sobre farmácia ou dúvidas |
831-430-5507 |
