اعتبار سنجی مجدد
اعتبار مجدد فرآیند بررسی برای تعیین ادامه صلاحیت یک ارائه دهنده شرکت کننده در اتحاد است. ارائه دهندگان موظفند هر 36 ماه یکبار اعتبارنامه را دریافت کنند. درخواست احراز اعتبار تقریباً 5 ماه قبل از انقضای آخرین تاریخ اعتبار برای ارائه دهنده ارسال می شود. درخواست باید تکمیل شده و قبل از تاریخ انقضا به همراه تمام اسناد پشتیبانی به بخش اعتبارسنجی اتحاد ارسال شود. عدم رعایت الزامات اعتبار سنجی ممکن است منجر به خاتمه فوری به عنوان یک ارائه دهنده شبکه Alliance مورد تایید شود.
لیست ها را ببینید در زیر از هر دو گروه و ارائه دهندگان که دریافت کرد تأیید اعتبار مجدد
بهروزرسانی: مه ۲۰۲۶
| تاریخ تصویب | تاریخ اعتبار مجدد بعدی | NPI# | گروه/نام کسب و کار |
|---|---|---|---|
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1871742114 | ADOBE HOME HEALTH |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1720195753 | مراقبتهای بهداشتی آپریا - سرس |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1740397793 | APRIA HEALTHCARE MONTEREY |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1396378709 | سلامت خانگی بریج |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1629084942 | ارتوپدی کپستون |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1093733776 | CARMEL HILLS CARE CTR SNF |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1316027709 | CLOVIS COMMUNITY MEDICAL CENTRE |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1104906569 | مرکز پزشکی منطقه ای جامعه |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1467859900 | Continuum CARE HOSPICE LLC |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1043249196 | تجهیزات پزشکی عمومی در منزل |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1699965012 | بیمارستان یادبود جورج ل می |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1649413022 | HOVEROUND CORPORATION |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1306921929 | بیمارستان KINDRED منطقه خلیج سان فرانسیسکو |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1881626943 | شرکت لاتارا |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1417994864 | MAXIM HEALTHCARE SERVICES, Inc. |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1992857999 | MERCED NURING & REHABILITATION CTR SNF |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1932251808 | MODESTO POST ACUTE CTR SNF |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1538280284 | موسسه جراحی ریور |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1750375846 | مرکز مراقبت سن لوئیس |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1902863202 | SUPER CARE Inc |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1821718156 | مراقبت از بیمار در ولی |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1235106782 | مرکز جراحی ولی (VALLEY SURGERI CTR LP) |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1578615464 | WATSONVILLE NURSING CTR LTC |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1346392321 | WATSONVILLE POST ACUTE CTR SNF |
| تاریخ تصویب | تاریخ اعتبار مجدد بعدی | ارائه دهنده NPI | نام و نام خانوادگی |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1508392911 | دکتر آلبرت مسیحا داس، دکتر جسیتا سینگ ناتاشا |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1780945766 | آلبرتو، خوزه، MD |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1982074571 | دکتر آرئولا، گوادالوپ |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1356876999 | عظیمی، سمیه دی او |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1699848580 | بالچ، کریستا MD |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1336236488 | بارنز، دکتر دریک |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1881613545 | Barroga-Schlegel، Mariedel DO |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1053613711 | بشیر، محمد MD |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1114923307 | باز، ملک دکتر |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1205045192 | برک، دیوید MD |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1902979644 | بردلی، توماس MD |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1568844637 | کنون، گرگوری، دکتر |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1619089943 | کاستلانوس، دکتر ادگار |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1114973708 | چالمرز، رابرت، ام دی |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1477594406 | چندلر، پیتر MD |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1477504405 | چانگ، مارگارت MD |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1881702645 | چیلار، رام MD |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1336636828 | دکتر ناتالی چانگ |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1801273743 | دکتر مایکل کلاین |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1932639226 | دکتر کانر، گرانت |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1932551660 | کراندال، دیوید دیاو |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1922662410 | دیلون، دکتر گورپریت |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1154366011 | دکتر جفری درایر |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1689890808 | دکتر احمد ادریس |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1497864664 | Equi، رابرت MD |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1285600403 | گرین، دیوید MD |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1720032808 | دکتر امید حاجی سیدجوادی |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1114937927 | جهنم، ریچارد ام دی |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1407926009 | هلمن، دیل MD |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1568824860 | هنداو، چلسی، MD |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1366832032 | اچاسآی، اندی، امدی |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1124058805 | هابارد، کاویتا MD |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1316388325 | هوبر، اندرو MD |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1356428205 | اینسرا، میشل MD |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1356428072 | ایسوم، رابرت ام دی |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1275791881 | جین، پریانکا MD |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1114134699 | جئونگ، هلن دیاو |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1548291156 | خالد، دکتر یاسمین |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1710961552 | کینگ، فیلیپ دو |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1194708412 | کراوس، سوزان MD |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1801337241 | کورتمن، دکتر دیوید |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1952620577 | دکتر لیو، سیسی |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1790786002 | لوبا، دکتر دانیل |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1730182510 | لودر، مایکل DO |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1447791876 | مگنوسون، مارجا-لیزا دیاو |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1679682769 | مسیح، دکتر ملیحه |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1609989417 | ماو، جنیفر ام دی |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1679780712 | مک لافلین، دکتر کیمبرلی |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1316207129 | محسکار، دکتر آدیتی |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1811350176 | دکتر میشل رودی، جان |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1568472298 | مونان، ایزابل MD |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1821043654 | مورنو، سیسیلیا MD |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1023549243 | پاپاتوما، دکتر دافنه |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1730384876 | پاتل، دکتر سارجو |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1073908885 | دکتر پاتل، ویکرام |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1154430460 | پرلمن، جوئل MD |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1710084835 | پرز-لوپز، دکتر مینروا |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1922088467 | پولارد، رابرت، ام دی |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1871528638 | رعنا، دکتر نعیم |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1245378439 | دکتر رائو، آرونا |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1700802709 | دکتر رئوف، خالد |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1144274184 | ردی، دکتر گوندالا |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1528177706 | رید، جان MD |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1710245824 | ریچاردسون، زاخاری MD |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1043392335 | رودریگز، دکتر اورلاندو |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1578970463 | رومرو، الوی MD |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1003980947 | روبین، نانسی دو |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1427443738 | رایان، دکتر مارتا |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1508836453 | استیلمن، چارلز دیاو |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1790226033 | دکتر تاد، بروک |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1306112677 | سینی، دکتر نانسی |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1548294101 | تسای، دکتر تونی |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1174977961 | دکتر ولر، کیلا |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1235234634 | وندل، رابرت ام دی |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1316972201 | وانگ، دیوید MD |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1578555058 | رایت، استنلی، MD |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1558620047 | ییمر، مولونه، دکتر |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1689258659 | آلیوتی، اسکندریه، پنسیلوانیا-سی |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1164181848 | آلوارز-باتیستا، آلخاندرو پی سی |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1912349291 | آربو، ما آنا FNP |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1326413311 | آرتیگا، وندی CAGPCNP |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1326477423 | بارتلی، جنیفر پی.ای.-سی |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1134704463 | بلکاستون، جوزف افانپی-سی |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1104176999 | بولر، الیزابت اف ان پی |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1447919501 | کالهون، کریستا FNP-C |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1851048896 | دوئناس، گریس FNP-C |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1265096101 | التاگونده، کارلوس ان پی |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1407206956 | یوینگ، آنت FNP-C |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1417971987 | فارسی، بهروز پی سی |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1154861409 | فایتارن، شیلا AGACNP-C |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1679291728 | فرانک، جولی ان پی-سی |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1609537919 | فردکینگ، رابین FNP-C |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1164997573 | فرنزلی، جوزف ARNP |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1053423608 | گرینگر، شارون پی سی |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1316451099 | هان، می هیون FNP-C |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1003048620 | هک، تینا پی سی |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1225371925 | جوهال، مانمیت FNP-C |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1326641267 | جود، لورا، PA-C |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1396217220 | لیو، دانیل پی سی |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1205522372 | مدینا، سلینا FNP-C |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1932456019 | ملکوس، کارولین پی.ای-سی |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1942776935 | میلان، مارجوری FNP-C |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1609928191 | میلر، کنت، پنسیلوانیا |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1710652565 | میلتون، هایدی، PA-C |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1851024517 | مورو، ونسا FNP-C |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1447563705 | Orozco، M. Dolores PA-C |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1003216557 | پنینگ، جنیفر اف ان پی-سی |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1134445745 | پارک، سانی FNP-C |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1134470479 | رامایکرز، لیندسی FNP-C |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1316112980 | سالازار، لتیسیا، PA-C |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1245943927 | سبولینو، آنی اف ان پی-سی |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1699006130 | استیونز، جولیا FNP-C |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1013645381 | ویلارئال، جاناتان، پنسیلوانیا |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1720041494 | ویتاکر، آنیتا NP |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1033861927 | زونیگا، الیزابت، پی.ای.-سی |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1871637249 | کایلور، فیلیپ ال |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1730613852 | مول، دیانا ال |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1982024121 | مورگان، مری L.Ac |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1255487104 | پایک، آدام پیتی |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1396759049 | رومکه، آن دی سی |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1366109597 | Saavedra- والنسیا، Gabriela PT |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1184705857 | اسمیت، توماس دی سی |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1306118047 | استک، جاستین HA |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1255405270 | تانگ، رن HA |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1871515098 | یوتا، کاترینا پی تی |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1497176242 | وایتزمن، جنا پی تی |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1346269420 | ویلیامز-لیجبرز، گرتا پی تی |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1760785141 | وود، ارین LAC |
| 3/20/2026 | 3/20/2029 | 1073763785 | یاماموتو، Kayoko L.Ac |
با خدمات ارائه دهنده تماس بگیرید
| عمومی | 831-430-5504 |
| ادعاها سوالات صورتحساب، وضعیت ادعاها، اطلاعات کلی ادعاها |
831-430-5503 |
| مجوزها اطلاعات یا سوالات مجوز عمومی |
831-430-5506 |
| وضعیت مجوز بررسی وضعیت مجوزهای ارسال شده |
831-430-5511 |
| داروخانه مجوزها، اطلاعات عمومی داروخانه یا سوالات |
831-430-5507 |
