Recredencialización
La recredencialización es el proceso de revisión para determinar la elegibilidad continua de un proveedor participante de Alliance. Los proveedores deben renovar sus credenciales cada 36 meses. Se envía una solicitud de nueva credencial al proveedor aproximadamente 5 meses antes del vencimiento de la última fecha de credencialización. La solicitud debe completarse y enviarse al Departamento de Credenciales de Alliance antes de la fecha de vencimiento junto con toda la documentación de respaldo. El incumplimiento del requisito de reacreditación puede resultar en la terminación inmediata como proveedor aprobado de la red Alliance.
En vigor el 1/5/2023, esta es una lista de los proveedores que están acreditados directamente por el personal de Alliance. La Alianza tiene muchos proveedores delegados en los que delegamos y supervisamos las credenciales, pero no se enumeran a continuación. por favor refiérase a Directorio de Proveedores para obtener una lista completa de nuestra red de proveedores.
Ver las listas a continuación de ambos grupos y proveedores quien recibió Recredencialización aprobada
Actualizado: Enero de 2025
Fecha aprobada | Próxima fecha de nueva acreditación | NPI# | Nombre del grupo/empresa |
---|---|---|---|
12/20/2024 | 12/20/2027 | 1184862278 | 5 MEDICO |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1871742114 | ADOBE SALUD EN EL HOGAR |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1275587685 | MÉDICO DOMICILIARIO AVANZADO |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1720195753 | APRIA HEALTHCARE MODESTO |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1740397793 | APRIA SALUD MONTEREY |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1245349349 | APRIA SALUD SAN JOSE |
9/24/2024 | 9/24/2027 | 1437555984 | ATENCIÓN MÉDICA DE AVEANNA |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1568857589 | BONITA SPRINGS HOME HEALTH LLC |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1083014864 | BONITA SPRINGS HOSPICE CARE LLC |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1104136548 | BRIDGE HOME ÁREA DE LA BAHÍA DE SALUD |
6/20/2024 | 6/20/2027 | 1114190816 | ÁREA DE LA BAHÍA DE BRIDGE HOSPICE |
11/20/2024 | 11/20/2027 | 1487603452 | HOSPICIO DE BRISTOL |
6/20/2024 | 6/20/2027 | 1619113800 | CALIFORNIA HOME MEDICAL, INC. |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1629084942 | ORTOPÉDICO CAPSTONE |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1093733776 | CARMEL HILLS CARE CTR SNF |
11/20/2024 | 11/20/2027 | 1699953612 | LABORATORIO DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR CASTLE |
3/20/2024 | 3/20/2027 | 1760423180 | CTR DE ENDOSCOPIA DE LA COSTA CENTRAL |
6/20/2024 | 6/20/2027 | 1790799047 | CTR DE CIRUGÍA DE LA COSTA CENTRAL |
6/20/2024 | 6/20/2027 | 1093718884 | ASOCIACIÓN DE ENFERMERAS VISITANTES Y HOSPICE DE LA COSTA CENTRAL |
12/20/2024 | 12/20/2027 | 1710058151 | ATENCIÓN DOMICILIARIA EN EL HOSPITAL INFANTIL |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1316027709 | CENTRO MÉDICO COMUNITARIO CLOVIS |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1932197258 | HOSPITAL COMUNITARIO LA PENÍNSULA DE MONTEREY |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1104906569 | CENTRO MÉDICO REGIONAL COMUNITARIO |
3/20/2024 | 3/20/2027 | 1609826387 | AGENCIA DE SALUD EN EL HOGAR DE CUIDADO COMPASSIONADO |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1467859900 | HOSPICE DE CUIDADO CONTINUO LLC |
3/20/2024 | 3/20/2027 | 1457730293 | Expertos en CPAP, LLC |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1629624127 | CRANIAL TECNOLOGÍAS, INC. |
6/20/2024 | 6/20/2027 | 1962700195 | CENTRO DE CUIDADO DE CYPRESS RIDGE - SNF |
12/20/2024 | 12/20/2027 | 1255083259 | ATENCIÓN MÉDICA DURANTE EL DÍA PARA ADULTOS DAY BREAK |
6/20/2024 | 6/20/2027 | 1326488743 | ADHC DÍA FUERA - MERCED |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1457649436 | DRIFTWOOD HEALTHCARE CTR SNF SANTA CRUZ |
12/20/2024 | 12/20/2027 | 1396087672 | CENTRO MEDICO EMANUEL |
3/20/2024 | 3/20/2027 | 1629407069 | LABORATORIOS DE CIENCIAS EXACTAS LLC |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1821002007 | HOSPITAL REGIONAL DEL VALLE DE LA FUENTE |
11/20/2024 | 11/20/2027 | 1871587964 | HOSPITAL DE CONVALECENCIAS FRANCISCANO SNF |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1043249196 | SUMINISTRO MÉDICO GENERAL A DOMICILIO |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1215003603 | SALUD GENÓMICA |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1699965012 | HOSPITAL MEMORIAL GEORGE L MEE |
6/20/2024 | 6/20/2027 | 1225228646 | GEORGE L MEE MEMORIAL HOSPITAL LTC SNF COLUMPIO |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1598292450 | GUARDIAN MOBILITY, INC |
9/24/2024 | 9/24/2027 | 1144722653 | HÁBITÚ |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1710051693 | PERCHA ORTOSTETICA Y PRÓTESIS SALINAS DEL OESTE |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1912007097 | ATENCIÓN MÉDICA CALIFORNIA |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1063801488 | VIDA SALUDABLE EN CASA |
6/20/2024 | 6/20/2027 | 1376959775 | VIDA SALUDABLE EN CASA MODESTO, LLC. |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1629256953 | CENTRO DE REHABILITACIÓN Y CUIDADOS POST AGUDOS DE CORAZONES Y MANOS - SNF |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1851787295 | CENTRO MÉDICO ALTO DESIERTO |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1285772343 | Suministros médicos de la ciudad natal |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1831258326 | FARMACIA HORSNYDER SANTA CRUZ |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1649413022 | CORPORACION HOVER |
6/20/2024 | 6/20/2027 | 1417429648 | IMPAKT MEDICAL, LLC |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1235370107 | SERVICIOS DE SALUD A DOMICILIO |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1205911716 | CTR INTERVENCIONAL DEL DOLOR MERCED |
12/20/2023 | 12/20/2026 | 1205911716 | CTR INTERVENCIONAL DEL DOLOR MERCED |
6/20/2024 | 6/20/2027 | 1710081930 | SUMINISTROS MÉDICOS TIC |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1477584993 | HOSPITAL MEMORIAL JOHN F. KENNEDY |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1811945652 | KATHERINE SALUD |
9/24/2024 | 9/24/2027 | 1588760870 | SUMINISTROS MÉDICOS KIDS KORNER |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1306921929 | KINDRED HOSPITAL ÁREA DE LA BAHÍA DE SAN FRANCISCO |
12/20/2023 | 12/20/2026 | 1831582220 | KMY PROTÉSICA Y ORTÓTICA |
9/24/2024 | 9/24/2027 | 1659352276 | LABORATORIO CORP AMERICA SAN DIEGO 200 |
9/24/2024 | 9/24/2027 | 1104045749 | LABORATORIO CORP AMERICA SAN DIEGO 300 |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1184655581 | CENTRO MÉDICO REGIONAL DE LAKEWOOD |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1306952908 | CENTRO QUIRÚRGICO LAS VENTANAS |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1881626943 | EMPRESA LATARA |
11/20/2024 | 11/20/2027 | 1881698439 | SUMINISTROS MÉDICOS LIBERADOR |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1568493922 | CENTRO MÉDICO LOS ALAMITOS |
12/20/2023 | 12/20/2026 | 1972559565 | Maxim Healthcare Services - Fresno |
12/20/2023 | 12/20/2026 | 1174620538 | SERVICIOS MÁXIMOS DE ATENCIÓN MÉDICA MODESTO |
12/20/2023 | 12/20/2026 | 1417994864 | MAXIM SERVICIOS DE SALUD SAN JOSÉ |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1417994864 | SERVICIOS DE SALUD MAXIM, INC. |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1942394119 | MEDEQUIP |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1366896300 | HOSPITAL MEMORIAL DE LOS BANOS SUTTER |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1205364981 | CENTRO DE CIRUGÍA AMBULATORIA DE MERCED, LLC |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1063696284 | MERCED MEDICAL SUPPLY INC |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1992857999 | CTR DE ENFERMERÍA Y REHABILITACIÓN DE MERCED SNF |
12/20/2024 | 12/20/2027 | 1518018191 | CENTRO MEDICO MERCY MERCED |
12/20/2024 | 12/20/2027 | 1518018191 | CENTRO MEDICO MERCY MERCED |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1932251808 | MODESTO POS AGUDO CTR SNF |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1326125337 | LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DEL CTY DE MONTEREY |
9/24/2024 | 9/24/2027 | 1326256058 | CENTRO DE CIRUGÍA DE LA PENÍNSULA DE MONTERREY |
12/20/2024 | 12/20/2027 | 1285872945 | CENTRO DE CIRUGÍA DE LA PENÍNSULA DE MONTERREY |
11/20/2024 | 11/20/2027 | 1093873598 | Mi mejor atención domiciliaria en San José |
9/24/2024 | 9/24/2027 | 1538132444 | ASIENTOS Y MOVILIDAD NACIONAL FRESNO |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1699979245 | CENTRO MEDICO NATIVIDAD |
6/20/2024 | 6/20/2027 | 1982910584 | NOBLE HOSPICE Y HOME HEALTH CARE INC. |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1528012978 | CTR DE CIRUGÍA DEL NORTE DE CA |
3/20/2024 | 3/20/2027 | 1417209438 | SERVICIOS DE INFUSIÓN OPTUM 401, LLC |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1881152031 | CENTRO DE SALUD PACIFIC GROVE |
3/20/2024 | 3/20/2027 | 1811287337 | PROTÉSICA Y ORTÓTICA MÉDICA DEL PACÍFICO |
3/20/2024 | 3/20/2027 | 1326048893 | Pacific Medical, Inc - Merced |
11/20/2024 | 11/20/2027 | 1720002330 | SERVICIOS PULMONARES DEL PACÍFICO MODESTO |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1619607488 | CORPORACIÓN HOSPITALARIA DEL DISTRITO DE ATENCIÓN MÉDICA DEL VALLE DEL PAJARO |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1700817756 | HOSPITAL PLACENTIA LINDA |
6/20/2024 | 6/20/2027 | 1114246816 | SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMERA CALIDAD |
9/24/2024 | 9/24/2027 | 1114246816 | SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMERA CALIDAD |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1619913449 | Quest Diagnostics - Sacramento |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1366479099 | DIAGNÓSTICO DE QUEST HILLS DEL OESTE |
3/20/2024 | 3/20/2027 | 1518037787 | SISTEMAS DE APOYO A LA REHABILITACIÓN POMONA |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1184896193 | REHABFOCUS SALUD EN EL HOGAR |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1922240035 | REHABFOCUS SALUD EN EL HOGAR |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1437258464 | REHABFOCUS SALUD EN EL HOGAR STOCKTON |
6/20/2024 | 6/20/2027 | 1225176050 | AMBULANCIA REAL |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1831152594 | SERVICIOS DE PATOLOGÍA DE SALINAS |
12/20/2024 | 12/20/2027 | 1275892481 | CENTRO DE CIRUGÍA SALINAS |
3/20/2024 | 3/20/2027 | 1750384079 | HOSPITAL MEMORIAL DEL VALLE DE SALINAS |
12/20/2023 | 12/20/2026 | 1326250879 | SALUD DOMICILIARIA SAN LORENZO |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1750375846 | CENTRO DE CUIDADO SAN LUIS |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1932131489 | CTR MÉDICO REGIONAL DE SAN RAMÓN |
6/20/2024 | 6/20/2027 | 1477562148 | CENTRO DE CIRUGÍA OCULAR SANI |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1700838471 | CENTRO DE CIRUGÍA DE SANTA CRUZ |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1962530451 | HOSPITALES SHRINERS PARA NIÑOS - OP |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1639101116 | CENTRO MÉDICO REGIONAL DE SIERRA VISTA |
3/20/2024 | 3/20/2027 | 1457892747 | FARMACIA ESTRELLA DME |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1902863202 | SUPER CARE INC |
6/20/2024 | 6/20/2027 | 1063658987 | ASOCIACIÓN DE ENFERMERAS VISITANTES Y HOSPICE DE SUTTER |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1043731052 | TLC TRANSPORTE MÉDICO QUE NO ES DE EMERGENCIA |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1164563276 | CTR DE ENFERMERÍA Y REHABILITACIÓN DE TURLOCK SNF |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1396778197 | HOSPITAL COMUNITARIO DE CIUDADES GEMELAS |
12/20/2024 | 12/20/2027 | 1275694184 | HOSPITAL INFANTIL DEL VALLE |
3/20/2024 | 3/20/2027 | 1134564693 | VIBRA HOSPITAL SACRAMENTO |
3/20/2024 | 3/20/2027 | 1720582042 | VIDA NO EMERGENCY TRANSPORTATION SERVICES INC. |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1578615464 | CENTRO DE ENFERMERÍA DE WATSONVILLE LTC |
12/20/2024 | 12/20/2027 | 1518985340 | FARMACIA WATSONVILLE |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1346392321 | WATSONVILLE POST AGUDO CTR SNF |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1295781284 | CTR DE REHABILITACIÓN DE JARDINES WINDSOR SALINAS - SNF |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1912043654 | WINDSOR MONTEREY CARE CTR - SNF |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1689710048 | WINDSOR SKYLINE CARE CTR - SNF |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1073659447 | CTR DE REHABILITACIÓN DE WINDSOR THE RIDGE - SNF |
Fecha aprobada | Próxima fecha de nueva acreditación | NPI del proveedor | Nombre completo |
---|---|---|---|
6/20/2024 | 6/20/2027 | 1548273758 | Abidi, Nicholas MD |
3/20/2024 | 3/20/2027 | 1710409289 | Abordo, Johann Christian DPM |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1427463140 | Abraham, Jean-Philippe MD |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1144227372 | Abundis, Rebecca DO |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1073956231 | Adams, Zachary MD |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1346560794 | Aguilar, Rosalva PA-C |
11/20/2024 | 11/20/2027 | 1376595140 | Aguilera, Brian MD |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1770593105 | Ahmed, Mohammed MD |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1023192846 | Airola, Jill MD |
9/24/2024 | 9/24/2027 | 1932468881 | Dr. Akhtar, Jabir |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1356854533 | Alaniz, Samantha PT |
9/24/2024 | 9/24/2027 | 1568991073 | Albright, Joseph Doctor en Medicina |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1811210974 | Alejandro, Hilda MD |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1841215290 | Alejandro, Lancelot MD |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1780757609 | Alejandro, Richard MD |
12/20/2023 | 12/20/2026 | 1841555109 | Alexander, Serena DO |
6/20/2024 | 6/20/2027 | 1730488479 | Alipio, Karen Mae MD |
11/20/2024 | 11/20/2027 | 1780007302 | Allen, Kamron PA-C |
3/20/2024 | 3/20/2027 | 1003146747 | Allen, Keri OT |
11/20/2024 | 11/20/2027 | 1306365416 | Almendra, Amanda FNP-C |
9/24/2024 | 9/24/2027 | 1265656417 | Dra. Amani Fariba |
12/20/2024 | 12/20/2027 | 1114023058 | Amster, Michael Doctor en Medicina |
12/20/2023 | 12/20/2026 | 1083773170 | Anderson, Casandra MD |
12/20/2023 | 12/20/2026 | 1710430574 | Anderson, Jereme DC |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1326481185 | Anderson, Scott MD |
11/20/2024 | 11/20/2027 | 1659630044 | Andrade, Jacob MD |
12/20/2023 | 12/20/2026 | 1720045412 | Ángulo, Niren MD |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1629338603 | Anjelly, David MD |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1376547612 | Ansel, David MD |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1689606741 | Apaydin, Aytac MD |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1912349291 | Arbo, Ma Ana FNP |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1336361328 | Arikawa, Terry DO |
3/20/2024 | 3/20/2027 | 1528407582 | Arquero, Allison MD |
11/20/2024 | 11/20/2027 | 1154611796 | Atcha, doctora en medicina de Muneera |
12/20/2024 | 12/20/2027 | 1275637506 | Aujla, Nirmal, doctora en medicina |
11/20/2024 | 11/20/2027 | 1699006833 | Aycock, Jon PT |
9/24/2024 | 9/24/2027 | 1376623389 | Babaee, Iraj HA |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1164533428 | Baglin, Thomas DC |
9/24/2024 | 9/24/2027 | 1891893657 | Dra. Bahu Baugh y Dra. Najwa |
3/20/2024 | 3/20/2027 | 1255445557 | Bailie, Daryl MD |
3/20/2024 | 3/20/2027 | 1386166817 | Bajaj, Sonali MD |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1942261631 | Baker, Reginald MD |
3/20/2024 | 3/20/2027 | 1194953901 | Bakhtar, Omid DO |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1699848580 | Balch, Christa MD |
3/20/2024 | 3/20/2027 | 1679750574 | Bandari, Armin MD |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1770093874 | Bardellini, Caitlin OT |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1881613545 | Barroga-Schlegel, DO Mariedel |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1053613711 | Bashir, Muhammad MD |
12/20/2024 | 12/20/2027 | 1407237118 | Bassi, Parque Nacional C soleado |
12/20/2023 | 12/20/2026 | 1821320011 | Batth, Sukhjeet MD |
9/24/2024 | 9/24/2027 | 1720468341 | Bautista Vallderuten, Carolina MD |
6/20/2024 | 6/20/2027 | 1427067768 | Bayaca, Francisco MD |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1114923307 | Baz, Malik MD |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1962864710 | Bedolla Rocha, Elisabeth MD |
11/20/2024 | 11/20/2027 | 1861073280 | Bellara, Jayesh PT |
6/20/2024 | 6/20/2027 | 1073949517 | Beltrán, Joyce MD |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1275821001 | Benaka-Hebbar, Vaishali MD |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1134299308 | Bennet, Justin MD |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1205045192 | Berk, David MD |
6/20/2024 | 6/20/2027 | 1679581656 | Bernardi, Marcus DC |
3/20/2024 | 3/20/2027 | 1992068159 | Bernstein, Jesse MD |
6/20/2024 | 6/20/2027 | 1154684041 | Bernstein, Namita MD |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1194135988 | Berry, Deborah FNP-C |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1962452680 | Berte, Larry MD |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1891182119 | Mejor, Kaitlin DO |
12/20/2024 | 12/20/2027 | 1376644336 | Dra. Blakemore, Tonya |
12/20/2024 | 12/20/2027 | 1477627669 | Bloque, Robert MD |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1427250752 | Blum, Marta MD |
3/20/2024 | 3/20/2027 | 1770543373 | Bocchicchio, Mark MD |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1568644078 | Boffman, junio NP |
6/20/2024 | 6/20/2027 | 1174611107 | Bottari, Brendan MD |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1902979644 | Bradley, Thomas MD |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1336176114 | Branson, Debra FNP-C |
3/20/2024 | 3/20/2027 | 1194955930 | Brant, Sara MD |
9/24/2024 | 9/24/2027 | 1801858048 | Brenis, Mark, Viceministro de Administración Pública |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1639177934 | Bretan, Peter MD |
9/24/2024 | 9/24/2027 | 1659367548 | Bretón, Rebecca MD |
12/20/2023 | 12/20/2026 | 1023564812 | Broussard, Gina NP |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1790997690 | Brunet, Russell DO |
9/24/2024 | 9/24/2027 | 1295888527 | Buckingham, Ellen, enfermera registrada |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1275858409 | Bui-Duy, Mai-Khanh MD |
12/20/2024 | 12/20/2027 | 1235208638 | Burdeny, Derek Doctor en Medicina |
6/20/2024 | 6/20/2027 | 1578870812 | Burke, Julia DO |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1659936854 | Mayordomo, Griffin SLP |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1548238108 | Bybee, David MD |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1396041919 | Byrd, Jacquelyn L.Ac |
11/20/2024 | 11/20/2027 | 1023252350 | Cabral, Erik MD |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1013953827 | Cameron, Sharon PA |
3/20/2024 | 3/20/2027 | 1104926393 | Caputo, Careen OD |
9/24/2024 | 9/24/2027 | 1265511273 | Carrillo, Raymond MD |
12/20/2024 | 12/20/2027 | 1083634364 | Carter, Donald, doctor en medicina |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1154735587 | Casserly, Grace MD |
6/20/2024 | 6/20/2027 | 1114344025 | Casserly, Ryan MD |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1619089943 | Castellanos, Edgar MD |
12/20/2024 | 12/20/2027 | 1104989532 | Atiende, Gregory DC |
12/20/2024 | 12/20/2027 | 1174686596 | Servicio de catering, Kimble DC |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1053544254 | Causey, Elizabeth FNP-C |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1871637249 | Caylor, Philip L.Ac |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1184739757 | Centurión, Alejandro MD |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1477594406 | Chandler, Peter MD |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1366411548 | Chang, Gary MD |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1477504405 | Chang, Margaret MD |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1639376064 | Chang, Steve MD |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1790769248 | Chang, Tru DC |
12/20/2023 | 12/20/2026 | 1760776744 | Chang-Halpenny, Christine MD |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1568585487 | Chao, Joanna L.Ac |
9/24/2024 | 9/24/2027 | 1952923054 | Dr. Charles Joaquín |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1407004591 | Chase, Kathleen DO |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1346395704 | Chen, Jeffrey MD |
6/20/2024 | 6/20/2027 | 1447518832 | Chen, Kevin MD |
11/20/2024 | 11/20/2027 | 1598749616 | Dr. Chen, Patrick |
6/20/2024 | 6/20/2027 | 1215291570 | Chen, Tracy DO |
9/24/2024 | 9/24/2027 | 1629065826 | Dr. Cheng, Clement |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1881702645 | Chillar, Ram MD |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1538458591 | Chughtai, Noshaba MD |
6/20/2024 | 6/20/2027 | 1134625056 | Clark, Christopher G. MD |
11/20/2024 | 11/20/2027 | 1619952421 | Clark, David, doctor en medicina |
11/20/2024 | 11/20/2027 | 1760747968 | Dra. Clark Elizabeth |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1447484225 | Clemente, Jincy MD |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1093190647 | Co, Lani FNP-C |
6/20/2024 | 6/20/2027 | 1265473128 | Coggin, William PA-C |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1316509193 | Cohen, Kyle PA-C |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1740345271 | Agua fría, Kevin DO |
3/20/2024 | 3/20/2027 | 1841687274 | Cole, Connor PA-C |
6/20/2024 | 6/20/2027 | 1356328991 | Cole, Mario MD |
6/20/2024 | 6/20/2027 | 1093743619 | Coleman, María MD |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1700129525 | Conly, Bethany MD |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1710329255 | Contini, Christopher NP-C |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1285734327 | Cornejo, Flavio DO |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1265811475 | Corvo, Mateo MD |
6/20/2024 | 6/20/2027 | 1588669832 | Costa, Christopher MD |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1932408481 | Cousineau, María NP |
12/20/2024 | 12/20/2027 | 1245342864 | Dr. Cox-Sugimoto, Twylla |
6/20/2024 | 6/20/2027 | 1750351193 | Artesanía, Noah MD |
12/20/2024 | 12/20/2027 | 1376597716 | Dra. Crain, Jana |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1811253040 | Crispin, Milene MD |
3/20/2024 | 3/20/2027 | 1659369247 | Cruz-Sivils, Cardis PA |
12/20/2024 | 12/20/2027 | 1871502344 | Cuevas, Maximiliano MD |
11/20/2024 | 11/20/2027 | 1700812799 | Cunningham, Thomas Doctor en Medicina |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1497901565 | Cupp, David MD |
11/20/2024 | 11/20/2027 | 1982083713 | Cushing, Blair DO |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1467450155 | Dacus, James MD |
9/24/2024 | 9/24/2027 | 1710183165 | Dagher, Oussama, doctor en medicina |
9/24/2024 | 9/24/2027 | 1598085888 | Dalton, Laura Osteópata |
9/24/2024 | 9/24/2027 | 1689963340 | David, Consuelo MD |
12/20/2023 | 12/20/2026 | 1831202233 | David, María MD |
12/20/2023 | 12/20/2026 | 1205481157 | Davidson, Julie FNP-C |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1477584902 | Davis, Steven DC |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1619068103 | Dawson, Shelly MD |
3/20/2024 | 3/20/2027 | 1124638697 | De La Cruz, Cindy NP-C |
9/24/2024 | 9/24/2027 | 1043204605 | De La Peña, Nicolás MD |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1336198878 | De, Ajanta MD |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1619149416 | Dehkordi, Roya MD |
6/20/2024 | 6/20/2027 | 1790879369 | Del Piero, Eric MD |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1649451550 | Del Toro Vargas, Luciano MD |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1578799193 | Deldar, Salar MD |
3/20/2024 | 3/20/2027 | 1013085810 | Dennish, Andrew MD |
11/20/2024 | 11/20/2027 | 1780615542 | Dr. Devireddy Karthikeya |
11/20/2024 | 11/20/2027 | 1215040563 | DeZubiria, Rodrigo MD |
3/20/2024 | 3/20/2027 | 1336143882 | Dharan, Murali MD |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1487602819 | Dhillon, Manjit MD |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1942207170 | Dhillon-Sidhu, Jaspreet MD |
6/20/2024 | 6/20/2027 | 1285722942 | Dieseldorff, Jessica WHNP-C |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1891932703 | Digiovanni, Michelle FNP-C |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1447290861 | Dimitrov, Dragan MD |
3/20/2024 | 3/20/2027 | 1558435297 | Donnelly, Eileen PA |
3/20/2024 | 3/20/2027 | 1376521005 | Doria, Robert MD |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1922446889 | Douglass, Mackenzie CNM |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1952619173 | Dowell, Thomas PA-C |
9/24/2024 | 9/24/2027 | 1205941481 | Dr. David Drake |
3/20/2024 | 3/20/2027 | 1972022192 | Dunivan, Allison PA-C |
12/20/2024 | 12/20/2027 | 1639591142 | Durán, Elaiza FNP-C |
9/24/2024 | 9/24/2027 | 1942213699 | Durano, Parque Nacional Lilan-C |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1265681977 | Eckhardt, Cathleen PA |
