Métricas de autorización previa para artículos y servicios médicos (excluidos los medicamentos)
Para cumplir con la Interoperabilidad y Autorización Previa de CMS regla final, La Alianza debe informar anualmente las métricas agregadas de autorización previa en nuestro sitio web.
Específicamente, esto incluye una lista de todos los artículos y servicios médicos (excluidos los medicamentos) que requieren autorización previa, así como datos sobre solicitudes de autorización previa para esos artículos y servicios (por ejemplo, aprobaciones, denegaciones, etc.) durante el año calendario anterior.
La divulgación pública de estas métricas promueve la transparencia y la rendición de cuentas, ayuda a los pacientes a comprender los procesos de autorización previa y permite a los proveedores evaluar el desempeño de las aseguradoras. Además, las métricas pueden utilizarse para comparar planes, programas y aseguradoras.
Métricas de autorización previa para artículos y servicios médicos (excluidos los medicamentos) para el año civil 2025
| Contar | Por ciento | |
|---|---|---|
| Lista de todos los artículos y servicios que requieren autorización previa | 592025 | |
| Total # de solicitudes de rutina para denominador para los porcentajes de rutina | 555664 | |
| Porcentaje de solicitudes de autorización previa estándar que fueron aprobadas | 511172 | 91.99% |
| Porcentaje de solicitudes de autorización previa estándar que fueron denegadas | 8141 | 1.47% |
| Total # de solicitudes que fueron apeladas por denominador para aprobadas después de la apelación | 412 | |
| Porcentaje de solicitudes de autorización previa estándar que fueron aprobadas después de la apelación | 91 | 22.09% |
| Porcentaje de solicitudes de autorización previa para las cuales se extendió el plazo de revisión y la solicitud fue aprobada | 870 | 0.15% |
| Total # de solicitudes aceleradas para el denominador de los porcentajes urgentes | 36361 | |
| Porcentaje de solicitudes de autorización previa acelerada que fueron aprobadas | 31692 | 87.16% |
| Porcentaje de solicitudes de autorización previa acelerada que fueron denegadas | 120 | 0.33% |
| Promedio - día | Mediana - día | |
| Tiempo promedio y mediano transcurrido entre la presentación de una solicitud y una determinación por parte del pagador, plan o emisor, para autorizaciones previas estándar | 1.64 | 0 |
| Tiempo promedio y mediano transcurrido entre la presentación de una solicitud y una decisión del pagador, plan o emisor, para autorizaciones previas aceleradas | 0.37 | 0 |
