معیارهای مجوز قبلی برای اقلام و خدمات پزشکی (به استثنای داروها)
برای رعایت قابلیت همکاری CMS و مجوز قبلی قانون نهایی, ، اتحاد موظف است سالانه معیارهای مجوز قبلی تجمیع شده را در وب سایت ما گزارش دهد.
به طور خاص، این شامل دادههای درخواست مجوز قبلی (مانند تأییدها و ردها) برای همه اقلام و خدمات پزشکی (به استثنای داروها) در طول سال تقویمی گذشته میشود. لطفاً به این مراجعه کنید فهرست تمام اقلام و خدمات پزشکی (به استثنای داروها) که نیاز به مجوز قبلی دارند.
گزارش عمومی این معیارها، شفافیت و پاسخگویی را ارتقا میدهد، به بیماران کمک میکند تا فرآیندهای مجوز قبلی را درک کنند و ارائه دهندگان خدمات را قادر میسازد تا عملکرد پرداختکننده را ارزیابی کنند. علاوه بر این، میتوان از معیارها برای مقایسه طرحها، برنامهها و پرداختکنندگان استفاده کرد.
معیارهای مجوز قبلی برای اقلام و خدمات پزشکی (به استثنای داروها) برای سال ۲۰۲۵
| تعداد | درصد | |
|---|---|---|
| فهرست تمام اقلام و خدماتی که نیاز به مجوز قبلی دارند | 548558 | |
| مجموع # درخواستهای روتین برای مخرج کسر درصدهای روتین | 518170 | |
| درصد درخواستهای مجوز قبلی استاندارد که تأیید شدهاند | 510141 | 98.45% |
| درصد درخواستهای مجوز قبلی استاندارد که رد شدهاند | 8029 | 1.55% |
| مجموع ۱TP6T درخواستهایی که مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفتند مخرج کسر پس از تجدیدنظرخواهی تأیید شد | 434 | |
| درصد درخواستهای مجوز قبلی استاندارد که پس از تجدیدنظرخواهی تأیید شدهاند | 99 | 22.81% |
| درصد درخواستهای مجوز قبلی که بازه زمانی بررسی آنها تمدید شده و درخواست تأیید شده است | 900 | 0.16% |
| مجموع # درخواستهای تسریعشده برای مخرج کسر درصدهای فوریت | 30388 | |
| درصد درخواستهای مجوز قبلی تسریعشده که تأیید شدهاند | 30300 | 99.71% |
| درصد درخواستهای مجوز قبلی تسریعشده که رد شدهاند | 88 | 0.29% |
| میانگین - روز | میانه - روز | |
| میانگین و میانه زمان سپری شده بین ارسال درخواست و تصمیم پرداخت کننده، طرح یا صادرکننده، برای مجوزهای قبلی استاندارد | 1.52 | 0 |
| میانگین و میانه زمان سپری شده بین ارسال درخواست و تصمیم پرداخت کننده، طرح یا صادرکننده، برای مجوزهای قبلی تسریع شده | 0.36 | 0 |
معیارهای فراخوانی API برای سال ۲۰۲۵
| تعداد کل بیماران منحصر به فردی که دادههای آنها از طریق API دسترسی بیمار به برنامهای به انتخاب خودشان منتقل شده است | 412 |
| تعداد کل بیماران منحصر به فردی که اطلاعات آنها بیش از یک بار منتقل شده است | 410 |
