اعتبار سنجی مجدد
اعتبار مجدد فرآیند بررسی برای تعیین ادامه صلاحیت یک ارائه دهنده شرکت کننده در اتحاد است. ارائه دهندگان موظفند هر 36 ماه یکبار اعتبارنامه را دریافت کنند. درخواست احراز اعتبار تقریباً 5 ماه قبل از انقضای آخرین تاریخ اعتبار برای ارائه دهنده ارسال می شود. درخواست باید تکمیل شده و قبل از تاریخ انقضا به همراه تمام اسناد پشتیبانی به بخش اعتبارسنجی اتحاد ارسال شود. عدم رعایت الزامات اعتبار سنجی ممکن است منجر به خاتمه فوری به عنوان یک ارائه دهنده شبکه Alliance مورد تایید شود.
لازم الاجرا شدن از 5/1/2023، این لیستی از ارائه دهندگانی است که مستقیماً توسط کارکنان اتحاد تأیید شده اند. Alliance ارائهدهندگان تفویضشده زیادی دارد که ما اعتبارنامه را به آنها تفویض میکنیم و بر آنها نظارت میکنیم، اما در زیر فهرست نمیشوند. لطفا به فهرست ارائه دهنده برای یک لیست کامل کامل از شبکه ارائه دهنده ما.
لیست ها را ببینید در زیر از هر دو گروه و ارائه دهندگان که دریافت کرد تأیید اعتبار مجدد
به روز شده: ژانویه 2025
تاریخ تصویب | تاریخ اعتبار مجدد بعدی | NPI# | گروه/نام کسب و کار |
---|---|---|---|
12/20/2024 | 12/20/2027 | 1184862278 | 5 پزشکی |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1871742114 | ADOBE HOME HEALTH |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1275587685 | پزشکی خانگی پیشرفته |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1720195753 | APRIA HEALTHCARE MODESTO |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1740397793 | APRIA HEALTHCARE MONTEREY |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1245349349 | APRIA HEALTHCARE سان خوزه |
9/24/2024 | 9/24/2027 | 1437555984 | AVEANNA HEALTHCARE |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1568857589 | BONITA SPRINGS HOME HEALTH LLC |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1083014864 | BONITA SPRINGS HOSPICE CARE LLC |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1104136548 | منطقه خلیج سلامت پل خانه |
6/20/2024 | 6/20/2027 | 1114190816 | منطقه خلیج بیمارستان بریج |
11/20/2024 | 11/20/2027 | 1487603452 | بیمارستان بریستول |
6/20/2024 | 6/20/2027 | 1619113800 | CALIFORNIA HOME MEDICAL, Inc. |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1629084942 | ارتوپدی کپستون |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1093733776 | CARMEL HILLS CARE CTR SNF |
11/20/2024 | 11/20/2027 | 1699953612 | آزمایشگاه CTR سلامت خانواده قلعه |
3/20/2024 | 3/20/2027 | 1760423180 | CTR آندوسکوپی ساحل مرکزی |
6/20/2024 | 6/20/2027 | 1790799047 | CENTRAL COAST SURGERY CTR |
6/20/2024 | 6/20/2027 | 1093718884 | انجمن و آسایشگاه پرستاران بازدید کننده از ساحل مرکزی |
12/20/2024 | 12/20/2027 | 1710058151 | مراقبت در منزل بیمارستان کودکان |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1316027709 | CLOVIS COMMUNITY MEDICAL CENTRE |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1932197258 | بیمارستان اجتماعی شبه جزیره مونتری |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1104906569 | مرکز پزشکی منطقه ای جامعه |
3/20/2024 | 3/20/2027 | 1609826387 | آژانس بهداشت و درمان خانه COMPASSIONATE CARE |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1467859900 | Continuum CARE HOSPICE LLC |
3/20/2024 | 3/20/2027 | 1457730293 | CPAP Experts, LLC |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1629624127 | CRANIAL TECHNOLOGIES, Inc. |
6/20/2024 | 6/20/2027 | 1962700195 | CYPRESS RIDGE CARE CTR - SNF |
12/20/2024 | 12/20/2027 | 1255083259 | وقفه روز مراقبت بهداشتی روزانه بزرگسالان |
6/20/2024 | 6/20/2027 | 1326488743 | DAYOUT ADHC - MERCED |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1457649436 | DRIFTWOOD HEALTHCARE CTR SNF سانتا کروز |
12/20/2024 | 12/20/2027 | 1396087672 | مرکز پزشکی امانوئل |
3/20/2024 | 3/20/2027 | 1629407069 | EXACT SCIENCES LABORATORIES LLC |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1821002007 | بیمارستان منطقه ای دره چشمه |
11/20/2024 | 11/20/2027 | 1871587964 | FRANCISCAN CONVALESCENT HOSPITAL SNF |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1043249196 | تجهیزات پزشکی عمومی در منزل |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1215003603 | سلامت ژنومیک |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1699965012 | بیمارستان یادبود جورج ل می |
6/20/2024 | 6/20/2027 | 1225228646 | بیمارستان یادبود جورج ل می LTC SNF SWING |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1598292450 | GUARDIAN MOBILITY, Inc |
9/24/2024 | 9/24/2027 | 1144722653 | HABITNU |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1710051693 | آویز آویز پروتز و ارتوز WEST SALINAS |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1912007097 | بهداشت و درمان کالیفرنیا |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1063801488 | زندگی سالم در خانه |
6/20/2024 | 6/20/2027 | 1376959775 | زندگی سالم در خانه MODESTO, LLC. |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1629256953 | قلب و دست ها پس از مراقبت های حاد و توانبخشی CTR - SNF |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1851787295 | مرکز پزشکی HI-DESERT |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1285772343 | لوازم پزشکی شهر زادگاه |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1831258326 | داروخانه هورسنایدر سانتا کروز |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1649413022 | HOVEROUND CORPORATION |
6/20/2024 | 6/20/2027 | 1417429648 | IMPAKT MEDICAL، LLC |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1235370107 | خدمات بهداشتی در منزل |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1205911716 | INTERVENTIONAL PAIN CTR MERCED |
12/20/2023 | 12/20/2026 | 1205911716 | INTERVENTIONAL PAIN CTR MERCED |
6/20/2024 | 6/20/2027 | 1710081930 | لوازم پزشکی ITC |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1477584993 | بیمارستان یادبود جان اف کندی |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1811945652 | مراقبت های بهداشتی کاترین |
9/24/2024 | 9/24/2027 | 1588760870 | لوازم پزشکی گوشه کودک |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1306921929 | بیمارستان KINDRED منطقه خلیج سان فرانسیسکو |
12/20/2023 | 12/20/2026 | 1831582220 | پروتز و ارتز KMY |
9/24/2024 | 9/24/2027 | 1659352276 | LABORATORY CORP AMERICA SAN DIEGO 200 |
9/24/2024 | 9/24/2027 | 1104045749 | LABORATORY CORP AMERICA SAN DIEGO 300 |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1184655581 | LAKEWOOD REGIONAL MEDICAL CTR |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1306952908 | مرکز جراحی LAS VENTANAS |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1881626943 | شرکت لاتارا |
11/20/2024 | 11/20/2027 | 1881698439 | LIBERATOR MEDICAL SUPPLY |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1568493922 | LOS ALAMITOS MEDICAL CTR |
12/20/2023 | 12/20/2026 | 1972559565 | خدمات مراقبت بهداشتی ماکسیم - فرزنو |
12/20/2023 | 12/20/2026 | 1174620538 | MAXIM HEALTHCARE SERVICES MODESTO |
12/20/2023 | 12/20/2026 | 1417994864 | MAXIM HEALTHCARE SERVICES SAN JOSE |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1417994864 | MAXIM HEALTHCARE SERVICES, Inc. |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1942394119 | MEDEQUIP |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1366896300 | بیمارستان یادبود لوس بانوس ساتر |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1205364981 | MERCED AMBULATORY Surgery CENTER, LLC |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1063696284 | MERCED MEDICAL SUPPLY Inc |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1992857999 | MERCED NURING & REHABILITATION CTR SNF |
12/20/2024 | 12/20/2027 | 1518018191 | MERCY MEDICAL CTR MERCED |
12/20/2024 | 12/20/2027 | 1518018191 | MERCY MEDICAL CTR MERCED |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1932251808 | MODESTO POST ACUTE CTR SNF |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1326125337 | MONTEREY CTY HEALTH DEPT PUBLIC HEALTH LABORATORY |
9/24/2024 | 9/24/2027 | 1326256058 | MONTEREY PENINSULA SURGERY CTR |
12/20/2024 | 12/20/2027 | 1285872945 | MONTEREY PENINSULA SURGERY CTR |
11/20/2024 | 11/20/2027 | 1093873598 | بهترین مراقبت از خانه من در سن خوزه |
9/24/2024 | 9/24/2027 | 1538132444 | صندلی ملی و تحرک فرسنو |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1699979245 | NATIVIDAD MEDICAL CTR |
6/20/2024 | 6/20/2027 | 1982910584 | NOBLE HOSPICE و HOME HEALTH CARE INC. |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1528012978 | نوردرن CA جراحی CTR |
3/20/2024 | 3/20/2027 | 1417209438 | OPTUM INFUSION SERVICES 401, LLC |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1881152031 | مرکز بهداشت و درمان پسفیک گروو |
3/20/2024 | 3/20/2027 | 1811287337 | پروتز و ارتز پزشکی پاسیفیک |
3/20/2024 | 3/20/2027 | 1326048893 | Pacific Medical, Inc - Merced |
11/20/2024 | 11/20/2027 | 1720002330 | خدمات ریوی PACIFIC MODESTO |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1619607488 | شرکت بیمارستانی منطقه مراقبت های بهداشتی دره پاجارو |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1700817756 | بیمارستان PLACENTIA LINDA |
6/20/2024 | 6/20/2027 | 1114246816 | خدمات بهداشت و درمان برتر |
9/24/2024 | 9/24/2027 | 1114246816 | خدمات بهداشت و درمان برتر |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1619913449 | Quest Diagnostics - ساکرامنتو |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1366479099 | QUEST DIAGNSTICS WEST HILLS |
3/20/2024 | 3/20/2027 | 1518037787 | سیستم های پشتیبانی توانبخشی پومونا |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1184896193 | REHABFOCUS HOME HEALTH |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1922240035 | REHABFOCUS HOME HEALTH |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1437258464 | REHABFOCUS HOME HEALTH STOCKTON |
6/20/2024 | 6/20/2027 | 1225176050 | آمبولانس سلطنتی |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1831152594 | خدمات پاتولوژی سالیناس |
12/20/2024 | 12/20/2027 | 1275892481 | SALINAS SURGERY CTR |
3/20/2024 | 3/20/2027 | 1750384079 | بیمارستان یادبود دره سالیناس |
12/20/2023 | 12/20/2026 | 1326250879 | سان لورنزو خانه بهداشت |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1750375846 | مرکز مراقبت سن لوئیس |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1932131489 | SAN RAMON REGIONAL MEDICAL CTR |
6/20/2024 | 6/20/2027 | 1477562148 | SANI EYE SURGERY CTR |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1700838471 | SANTA CRUZ SURGERY CTR |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1962530451 | بیمارستان های شرینرز برای کودکان - OP |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1639101116 | SIERRA VISTA REGIONAL MEDICAL CTR |
3/20/2024 | 3/20/2027 | 1457892747 | داروخانه ستاره DME |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1902863202 | SUPER CARE Inc |
6/20/2024 | 6/20/2027 | 1063658987 | انجمن و آسایشگاه پرستاران بازدیدکننده ساتر |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1043731052 | حمل و نقل پزشکی غیر اورژانسی TLC |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1164563276 | TURLOCK NURING & REHAB CTR SNF |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1396778197 | بیمارستان جامعه شهرهای دوقلو |
12/20/2024 | 12/20/2027 | 1275694184 | بیمارستان کودکان دره |
3/20/2024 | 3/20/2027 | 1134564693 | بیمارستان ویبرا ساکرامنتو |
3/20/2024 | 3/20/2027 | 1720582042 | VIDA NON EMERGENCY TRANSPORTATION SERVICES INC. |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1578615464 | WATSONVILLE NURSING CTR LTC |
12/20/2024 | 12/20/2027 | 1518985340 | داروخانه واتسون ویل |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1346392321 | WATSONVILLE POST ACUTE CTR SNF |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1295781284 | WINDSOR GARDENS REHABILITATION CTR SALINAS - SNF |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1912043654 | WINDSOR MONTEREY CARE CTR - SNF |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1689710048 | WINDSOR SKYLINE CARE CTR - SNF |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1073659447 | WINDSOR THE RIDGE REHABILITATION CTR - SNF |
تاریخ تصویب | تاریخ اعتبار مجدد بعدی | ارائه دهنده NPI | نام و نام خانوادگی |
---|---|---|---|
6/20/2024 | 6/20/2027 | 1548273758 | عابدی، نیکلاس MD |
3/20/2024 | 3/20/2027 | 1710409289 | آبوردو، یوهان کریستین DPM |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1427463140 | آبراهام، ژان فیلیپ MD |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1144227372 | آبوندیس، ربکا دو |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1073956231 | آدامز، زاخاری MD |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1346560794 | آگیلار، روزالوا PA-C |
11/20/2024 | 11/20/2027 | 1376595140 | آگیلرا، برایان MD |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1770593105 | احمد، محمد MD |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1023192846 | آیرولا، جیل MD |
9/24/2024 | 9/24/2027 | 1932468881 | اختر، دکتر جابر |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1356854533 | آلانیز، سامانتا پی تی |
9/24/2024 | 9/24/2027 | 1568991073 | آلبرایت، جوزف دی پی ام |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1811210974 | آلخاندر، هیلدا MD |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1841215290 | الکساندر، لنسلوت MD |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1780757609 | الکساندر، ریچارد MD |
12/20/2023 | 12/20/2026 | 1841555109 | الکساندر، سرن دو |
6/20/2024 | 6/20/2027 | 1730488479 | آلیپیو، دکتر کارن مای |
11/20/2024 | 11/20/2027 | 1780007302 | آلن، کامرون پی سی |
3/20/2024 | 3/20/2027 | 1003146747 | آلن، کری او تی |
11/20/2024 | 11/20/2027 | 1306365416 | بادام، آماندا FNP-C |
9/24/2024 | 9/24/2027 | 1265656417 | امانی، دکتر فریبا |
12/20/2024 | 12/20/2027 | 1114023058 | آمستر، مایکل MD |
12/20/2023 | 12/20/2026 | 1083773170 | اندرسون، کازاندرا MD |
12/20/2023 | 12/20/2026 | 1710430574 | اندرسون، جرم دی سی |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1326481185 | اندرسون، اسکات MD |
11/20/2024 | 11/20/2027 | 1659630044 | آندراد، دکتر جیکوب |
12/20/2023 | 12/20/2026 | 1720045412 | آنگل، دکتر نیرن |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1629338603 | آنجلی، دیوید MD |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1376547612 | آنسل، دیوید MD |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1689606741 | آپایدین، دکتر آیتک |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1912349291 | آربو، ما آنا FNP |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1336361328 | آریکاوا، تری دو |
3/20/2024 | 3/20/2027 | 1528407582 | آرکورو، آلیسون ام دی |
11/20/2024 | 11/20/2027 | 1154611796 | Atcha، Muneera MD |
12/20/2024 | 12/20/2027 | 1275637506 | اوجلا، دکتر نیرمال |
11/20/2024 | 11/20/2027 | 1699006833 | آیکوک، جان پیتی |
9/24/2024 | 9/24/2027 | 1376623389 | بابایی، ایرج ح |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1164533428 | باگلین، توماس دی سی |
9/24/2024 | 9/24/2027 | 1891893657 | باهو باوغ، دکتر نجوا |
3/20/2024 | 3/20/2027 | 1255445557 | بیلی، داریل MD |
3/20/2024 | 3/20/2027 | 1386166817 | باجاج، سونالی MD |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1942261631 | بیکر، دکتر رجینالد |
3/20/2024 | 3/20/2027 | 1194953901 | باختر، امید دو |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1699848580 | بالچ، کریستا MD |
3/20/2024 | 3/20/2027 | 1679750574 | بندری، دکتر آرمین |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1770093874 | باردلینی، کیتلین او تی |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1881613545 | Barroga-Schlegel، Mariedel DO |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1053613711 | بشیر، محمد MD |
12/20/2024 | 12/20/2027 | 1407237118 | Bassi، Sunny NP-C |
12/20/2023 | 12/20/2026 | 1821320011 | Bath, Sukhjeet MD |
9/24/2024 | 9/24/2027 | 1720468341 | Bautista Vallderuten، کارولینای MD |
6/20/2024 | 6/20/2027 | 1427067768 | بایاکا، دکتر فرانسیس |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1114923307 | باز، ملک دکتر |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1962864710 | Bedolla Rocha، الیزابت MD |
11/20/2024 | 11/20/2027 | 1861073280 | بلارا، جیش پی تی |
6/20/2024 | 6/20/2027 | 1073949517 | بلتران، جویس MD |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1275821001 | بناکا هبار، دکتر وایشالی |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1134299308 | بنت، جاستین MD |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1205045192 | برک، دیوید MD |
6/20/2024 | 6/20/2027 | 1679581656 | برناردی، مارکوس دی سی |
3/20/2024 | 3/20/2027 | 1992068159 | برنشتاین، جسی MD |
6/20/2024 | 6/20/2027 | 1154684041 | برنشتاین، دکتر نامیتا |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1194135988 | بری، دبورا FNP-C |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1962452680 | برته، لری MD |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1891182119 | بهترین، Kaitlin DO |
12/20/2024 | 12/20/2027 | 1376644336 | بلیکمور، دکتر تونیا |
12/20/2024 | 12/20/2027 | 1477627669 | بلاک، رابرت ام دی |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1427250752 | بلوم، دکتر مارتا |
3/20/2024 | 3/20/2027 | 1770543373 | بوکیچیو، مارک MD |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1568644078 | بافمن، ژوئن NP |
6/20/2024 | 6/20/2027 | 1174611107 | بوتاری، دکتر برندان |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1902979644 | بردلی، توماس MD |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1336176114 | برانسون، دبرا FNP-C |
3/20/2024 | 3/20/2027 | 1194955930 | برانت، سارا MD |
9/24/2024 | 9/24/2027 | 1801858048 | برنیس، مارک دیپیم |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1639177934 | برتان، پیتر MD |
9/24/2024 | 9/24/2027 | 1659367548 | برتون، دکتر ربکا |
12/20/2023 | 12/20/2026 | 1023564812 | بروسارد، جینا NP |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1790997690 | برونت، راسل DO |
9/24/2024 | 9/24/2027 | 1295888527 | باکینگهام، الن آر.ان |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1275858409 | Bui-Duy، Mai-Kanh MD |
12/20/2024 | 12/20/2027 | 1235208638 | باردنی، دکتر درک |
6/20/2024 | 6/20/2027 | 1578870812 | برک، جولیا دو |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1659936854 | باتلر، گریفین SLP |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1548238108 | بابی، دیوید MD |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1396041919 | برد، ژاکلین ال |
11/20/2024 | 11/20/2027 | 1023252350 | کابرال، اریک ام دی |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1013953827 | کامرون، شارون پی |
3/20/2024 | 3/20/2027 | 1104926393 | Caputo، Careen OD |
9/24/2024 | 9/24/2027 | 1265511273 | Carrillo، Raymond MD |
12/20/2024 | 12/20/2027 | 1083634364 | کارتر، دونالد MD |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1154735587 | Casserly، گریس MD |
6/20/2024 | 6/20/2027 | 1114344025 | کسرلی، رایان ام دی |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1619089943 | کاستلانوس، دکتر ادگار |
12/20/2024 | 12/20/2027 | 1104989532 | کاتر، گریگوری دی سی |
12/20/2024 | 12/20/2027 | 1174686596 | کیتر، کیمبل دی سی |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1053544254 | کاسی، الیزابت FNP-C |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1871637249 | کایلور، فیلیپ ال |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1184739757 | سنتوریون، آلخاندرو ام دی |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1477594406 | چندلر، پیتر MD |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1366411548 | چانگ، گری ام دی |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1477504405 | چانگ، مارگارت MD |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1639376064 | چانگ، استیو ام دی |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1790769248 | چانگ، ترو دی سی |
12/20/2023 | 12/20/2026 | 1760776744 | چانگ هالپنی، کریستین MD |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1568585487 | چائو، جوانا ال |
9/24/2024 | 9/24/2027 | 1952923054 | چارلز، خواکین MD |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1407004591 | چیس، کاتلین دو |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1346395704 | چن، جفری MD |
6/20/2024 | 6/20/2027 | 1447518832 | چن، کوین MD |
11/20/2024 | 11/20/2027 | 1598749616 | چن، پاتریک MD |
6/20/2024 | 6/20/2027 | 1215291570 | چن، تریسی دو |
9/24/2024 | 9/24/2027 | 1629065826 | چنگ، دکتر کلمنت |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1881702645 | چیلار، رام MD |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1538458591 | چغتای، دکتر نوشابا |
6/20/2024 | 6/20/2027 | 1134625056 | کلارک، کریستوفر جی. ام دی |
11/20/2024 | 11/20/2027 | 1619952421 | کلارک، دیوید MD |
11/20/2024 | 11/20/2027 | 1760747968 | کلارک، الیزابت MD |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1447484225 | کلمنت، دکتر جینسی |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1093190647 | شرکت، Lani FNP-C |
6/20/2024 | 6/20/2027 | 1265473128 | کوگین، ویلیام پی سی |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1316509193 | کوهن، کایل پی سی |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1740345271 | کلد واتر، کوین دو |
3/20/2024 | 3/20/2027 | 1841687274 | کول، کانر پی سی |
6/20/2024 | 6/20/2027 | 1356328991 | کول، دکتر ماریو |
6/20/2024 | 6/20/2027 | 1093743619 | کلمن، مری MD |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1700129525 | Conly، Bethany MD |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1710329255 | کانتینی، کریستوفر NP-C |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1285734327 | کورنیخو، فلاویو دو |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1265811475 | کوروو، متیو MD |
6/20/2024 | 6/20/2027 | 1588669832 | کاستا، کریستوفر MD |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1932408481 | کوزینو، مری NP |
12/20/2024 | 12/20/2027 | 1245342864 | کاکس-سوگیموتو، دکتر توئیلا |
6/20/2024 | 6/20/2027 | 1750351193 | کرافت، دکتر نوح |
12/20/2024 | 12/20/2027 | 1376597716 | کرین، جانا MD |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1811253040 | کریسپین، دکتر میلن |
3/20/2024 | 3/20/2027 | 1659369247 | کروز-سیویلز، کاردیس پی.ای |
12/20/2024 | 12/20/2027 | 1871502344 | کوواس، دکتر ماکسیمیلیانو |
11/20/2024 | 11/20/2027 | 1700812799 | کانینگهام، توماس MD |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1497901565 | کاپ، دیوید MD |
11/20/2024 | 11/20/2027 | 1982083713 | کوشینگ، بلر DO |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1467450155 | داکوس، جیمز MD |
9/24/2024 | 9/24/2027 | 1710183165 | داگر، اوساما MD |
9/24/2024 | 9/24/2027 | 1598085888 | دالتون، لورا دو |
9/24/2024 | 9/24/2027 | 1689963340 | دیوید، MD Consuelo |
12/20/2023 | 12/20/2026 | 1831202233 | دیوید، ماری MD |
12/20/2023 | 12/20/2026 | 1205481157 | دیویدسون، جولی FNP-C |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1477584902 | دیویس، استیون دی سی |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1619068103 | داوسون، دکتر شلی |
3/20/2024 | 3/20/2027 | 1124638697 | د لا کروز، سیندی NP-C |
9/24/2024 | 9/24/2027 | 1043204605 | د لا پنا، نیکلاس MD |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1336198878 | د، آجانتا MD |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1619149416 | دهکردی، دکتر رویا |
6/20/2024 | 6/20/2027 | 1790879369 | دل پیرو، اریک ام دی |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1649451550 | دل تورو وارگاس، دکتر لوسیانو |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1578799193 | دلدار، دکتر سالار |
3/20/2024 | 3/20/2027 | 1013085810 | دنیش، اندرو MD |
11/20/2024 | 11/20/2027 | 1780615542 | Devireddy، Karthikeya MD |
11/20/2024 | 11/20/2027 | 1215040563 | دزوبیریا، رودریگو ام دی |
3/20/2024 | 3/20/2027 | 1336143882 | دهران، دکتر مورالی |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1487602819 | دیلون، منجیت MD |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1942207170 | Dhillon-Sidhu، Jaspreet MD |
6/20/2024 | 6/20/2027 | 1285722942 | دیزلدورف، جسیکا WHNP-C |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1891932703 | دیجیوانی، میشل FNP-C |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1447290861 | دیمیتروف، دکتر دراگان |
3/20/2024 | 3/20/2027 | 1558435297 | دانلی، آیلین پی |
3/20/2024 | 3/20/2027 | 1376521005 | دوریا، رابرت ام دی |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1922446889 | داگلاس، مکنزی CNM |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1952619173 | داول، توماس پی سی |
9/24/2024 | 9/24/2027 | 1205941481 | دریک، دیوید ام دی |
3/20/2024 | 3/20/2027 | 1972022192 | دونیوان، آلیسون پی سی |
12/20/2024 | 12/20/2027 | 1639591142 | دوران، الایزا FNP-C |
9/24/2024 | 9/24/2027 | 1942213699 | دورانو، لیلان NP-C |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1265681977 | اکهارت، کاتلین پی |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1073036380 | Edeza، Dondon FNP-C |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1962501718 | الدالی، محمد MD |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1265096101 | التاگونده، کارلوس FNP-C |
9/24/2024 | 9/24/2027 | 1871927764 | انگل، کارولین دو |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1497864664 | Equi، رابرت MD |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1366453094 | ارنی، دکتر گیلرمینا |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1093061665 | اسپارزا، لوویا FNP-C |
9/24/2024 | 9/24/2027 | 1871778993 | استوا، دکتر ثریا |
6/20/2024 | 6/20/2027 | 1013032713 | استرادا، دکتر دکستر |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1851574099 | استرادا، ماریسلا PA-C |
6/20/2024 | 6/20/2027 | 1255366464 | اتینگر، جفری MD |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1407206956 | یوینگ، آنت FNP-C |
12/20/2023 | 12/20/2026 | 1043463581 | ایمن، کریگ دی سی |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1457455602 | فاراک، رندال ام دی |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1417971987 | فارسی، بهروز پی سی |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1154861409 | فایتارن، شیلا AGACNP-C |
12/20/2023 | 12/20/2026 | 1407945017 | فدله، آدریان MD |
