Beneficiários do Programa de Subsídios de Capacidade Medi-Cal
Subsídios para a força de trabalho: junho-setembro de 2024
Condado/Organizações | Soma dos valores dos prêmios |
---|---|
Mariposa | $1,784,077 |
Centros de Saúde Comunitários da América | $315,000 |
Distrito de Saúde John C. Fremont | $429,486 |
Conselho de Saúde MACT, Inc. | $310,000 |
Conexões de raiz Trabalho de parto | $29,150 |
Centro de saúde indígena Tuolumne Me Wuk | $385,441 |
Clínica Médica Yosemite | $315,000 |
Merced | $2,233,960 |
ACE Overcomers do Condado de Merced | $59,102 |
Consórcio da Califórnia para Prevenção e Intervenção (CalCPI) | $65,000 |
Centros de Saúde Familiar do Castelo | $412,500 |
Dr. Chenn Yow Fuh, Inc. | $74,508 |
PC Golden State Care | $64,720 |
Centros de saúde do Vale Dourado | $65,000 |
Dr. Harold L Schick, Inc. | $250,000 |
Bem-estar feminino dela Yonisty | $65,000 |
Lactação de Lenae | $65,000 |
Grupo Médico de Associados da Faculdade Merced | $419,170 |
Merced Urologia Medical Group Inc | $250,000 |
Mercy Medical Center Merced | $250,000 |
ModificarSaúde | $63,960 |
Centro de Apoio ao Parto Peaceful Passages | $65,000 |
Saúde Zocalo | $65,000 |
Monterrei | $2,646,344 |
Centro de Aprendizagem e Línguas da Costa Central | $66,580 |
Hospital Memorial George L. Mee | $246,000 |
HERS - Ajudando a capacitar serviços de reentrada | $65,000 |
Serviços de apoio ao câncer infantil Jacob's Heart | $118,000 |
Maryssa Hernandez LLC | $65,000 |
Suíte Pera | $65,000 |
Grupo Médico Pediátrico Salinas, Inc. | $155,250 |
Clínica Médica Salinas Valley | $969,299 |
Santa Lucia Medical Group, Inc. | $214,600 |
Distrito de Saúde Comunitária de Soledad | $280,000 |
Centros Sun Street | $54,827 |
Taylor Farms Family Health & Wellness Center | $312,138 |
Associados de saúde do vale | $34,651 |
São Benito | $450,000 |
Pediatria Hollister | $200,000 |
Fundação de Saúde San Benito | $250,000 |
Santa Cruz | $2,039,442 |
Grupo Médico BASS | $200,000 |
Parceiros de saúde costeira | $250,000 |
Condado de Santa Cruz, Agência de Serviços de Saúde, Divisão de Serviços Clínicos | $315,000 |
Grupo Médico Pediátrico de Watsonville | $130,000 |
Clínica Médica Plazita | $65,000 |
Raíces e Cariño | $65,000 |
Revital Carroll | $64,269 |
Saúde Para La Gente | $310,173 |
Centros Comunitários de Saúde de Santa Cruz | $315,000 |
ShaktiCare | $65,000 |
Intensificando Santa Cruz | $65,000 |
O Centro Familiar do Círculo | $195,000 |
Total geral | $9,153,823 |
Subsídios de Capital: Outubro de 2024
Condado | Tipo de programa | Nome da organização | Nome do Projeto | Valor do prêmio |
---|---|---|---|---|
Mariposa | Capital | Conselho de Saúde MACT, Inc. | Expansão da Clínica Médica Mariposa | $1,298,328 |
Mariposa | Capital | Agência de Saúde e Serviços Humanos do Condado de Mariposa | Expansão dos serviços sociais e de saúde de Greeley Hill | $983,625 |
Merced | Capital | Clínica de Saúde Rural Memorial Hospital Los Banos | Nova clínica de saúde rural em Los Banos (adição de segunda clínica) | $2,500,000 |
Merced | Capital | Banco de alimentos do condado de Merced | Jardim da Saúde em Merced (horta comunitária, reforma de cozinha, melhorias de refrigeração, unidade de despensa móvel) | $432,500 |
Monterrei | Capital | Assistência Domiciliar para Crianças Costeiras | Expansão do Rodgers Center for Children's Health | $750,000 |
Monterrei | Capital | Departamento de Saúde do Condado de Monterey - Bureau de Serviços Clínicos | Departamento de Saúde do Condado de Monterey Mudança e Expansão da Marina Clinic | $2,500,000 |
Monterrei | Capital | Hospital Memorial George L. Mee | Expansão e renovação da King City Rural Health Clinic | $2,500,000 |
Monterrei | Capital | Centros Sun Street | Salinas Recovery Center (tratamento ambulatorial e unidade de vida sóbria) | $800,000 |
São Benito | Capital | Fundação de Saúde San Benito | Novo Centro de Saúde em San Juan Bautista | $1,182,930 |
Santa Cruz | Capital | Dientes | Nova clínica odontológica em Watsonville | $849,645 |
Santa Cruz | Capital | Hospital Dominicano (Dignity Health) | Clínica de bem-estar móvel no Condado de Santa Cruz | $1,000,000 |
Santa Cruz | Capital | Hospital Comunitário de Watsonville | Equipamentos Críticos para Departamento de Emergência e Departamentos de Trabalho de Parto e Parto | $1,481,111 |
Entre em contato com a equipe do programa de subsídios
- Telefone: 831-430-5784
- E-mail: subsí[email protected]
Conceder recursos
Prazos MCGP
Programa | Prazo final | Decisão de premiação |
---|---|---|
trabalhadores | 16 de janeiro de 2024 | 15 de março de 2024 |
trabalhadores | 16 de abril de 2024 | 14 de junho de 2024 |
trabalhadores | 16 de julho de 2024 | 13 de setembro de 2024 |
Todos os outros | 16 de julho de 2024 | 23 de outubro de 2024 |
trabalhadores | 15 de outubro de 2024 | 13 de dezembro de 2024 |
Todos os programas | 21 de janeiro de 2025 | 4 de abril de 2025 |
Todos os programas | 6 de maio de 2025 | 18 de julho de 2025 |
Todos os programas | 19 de agosto de 2025 | 31 de outubro de 2025 |