
USPSTF A thiab B Cov Lus Pom Zoo los ntawm Hnub Tim
Hnub tso tawm ntawm qhov kev pom zoo tam sim no | Ntsiab lus | Qib | 2025 CBI Program Measure | HEDIS (MCAS) MY 2025 Ntsuas |
---|---|---|---|---|
Lub Rau Hli 2024 | High Body Mass Index nyob rau hauv cov me nyuam thiab cov tub ntxhais hluas: kev cuam tshuam | B | ||
Lub Rau Hli 2024 | Kev Tiv Thaiv Kev Caij Nplooj Ntoos Zeeg Hauv Zej Zog Cov Neeg Laus: Kev tawm dag zog 65 xyoo lossis tshaj saud | B | ||
Plaub Hlis Ntuj 2024 | Mob cancer mis: kuaj | B | X | X |
Cuaj hlis 2023 | Hypertensive Disorders of Pregnancy: Kev tshuaj ntsuam | B | X | X |
Lub Yim Hli 2023 | Tiv thaiv kom kis tau tus kab mob HIV: Preexposure Prophylaxis | A | ||
Lub Yim Hli 2023 | Folic Acid Supplementation to Prevent Neural Tube Defects: Tshuaj Tiv Thaiv | A | ||
Lub Rau Hli 2023 | Kev ntxhov siab ntxhov siab hauv cov neeg laus: Kev tshuaj xyuas | B | ||
Lub Rau Hli 2023 | Kev nyuaj siab thiab kev pheej hmoo tua tus kheej hauv cov neeg laus: Kev tshuaj xyuas | B | X | X |
Tsib Hlis 2023 | Latent Tuberculosis Infection in Adults: Kev tshuaj xyuas | B | ||
Lub Kaum Hli 2022 | Kev ntxhov siab hauv menyuam yaus thiab cov tub ntxhais hluas: Kev tshuaj xyuas | B | X | X |
Lub Kaum Hli 2022 | Kev nyuaj siab thiab kev tua tus kheej hauv cov menyuam yaus thiab cov tub ntxhais hluas: Kev tshuaj xyuas | B | X | X |
Cuaj hlis 2022 | Kab mob syphilis hauv cov tub ntxhais hluas thiab cov neeg laus tsis xeeb tub: Kev tshuaj ntsuam | A | ||
Lub Yim Hli 2022 | Kev siv Statin rau Kev Tiv Thaiv Kev Tiv Thaiv Kab Mob hauv Cov Neeg Laus: Kev Tiv Thaiv Kev Tiv Thaiv | B | ||
Kaum Ob Hlis 2021 | Kev Tiv Thaiv Kev Kho Hniav hauv cov menyuam yaus hnub nyoog qis dua 5 xyoos: Kev tshuaj ntsuam xyuas thiab kev cuam tshuam - tshuaj noj qhov ncauj | B | ||
Kaum Ob Hlis 2021 | Kev Tiv Thaiv Kev Kho Hniav hauv cov menyuam yaus hnub nyoog qis dua 5 xyoos: Kev tshuaj xyuas thiab kev cuam tshuam - PCP daim ntawv thov ntawm fluoride | B | X | X |
Cuaj hlis 2021 | Kev siv tshuaj Aspirin los tiv thaiv Preeclampsia thiab Lwm Yam Mob thiab Kev Tuag: Kev Tiv Thaiv Tshuaj | B | ||
Cuaj hlis 2021 | Chlamydia thiab Gonorrhea: Kev tshuaj xyuas | B | X | X |
Lub Yim Hli 2021 | Prediabetes thiab Hom 2 Ntshav Qab Zib: Kev kuaj | B | ||
Lub Yim Hli 2021 | Gestational Diabetes: Kev kuaj | B | ||
Tsib Hlis 2021 | Noj qab nyob zoo yuag thiab hnyav nce thaum cev xeeb tub: Kev Pab Cuam Kev Cuam Tshuam | B | ||
Tsib Hlis 2021 | Cancer Cancer: Tshuaj ntsuam 50 – 75 xyoo | A | X | X |
Tsib Hlis 2021 | Cancer Cancer: Tshuaj ntsuam xyuas 45 - 49 xyoo | B | X | X |
Plaub Hlis 2021 | Mob ntshav siab hauv cov neeg laus: Kev tshuaj xyuas | A | X | X |
Tsib Hlis 2021 | Mob ntsws Cancer: Kev tshuaj ntsuam | B | ||
Lub Ib Hlis 2021 | Kev haus luam yeeb haus luam yeeb hauv cov neeg laus, suav nrog cov neeg cev xeeb tub: Kev cuam tshuam | A | ||
Kaum Ob Hlis 2020 | Kab mob siab B kab mob hauv cov tub ntxhais hluas thiab cov neeg laus: Kev tshuaj xyuas | B | ||
Kaum Ib Hlis 2020 | Noj qab nyob zoo thiab lub cev ua si rau kev tiv thaiv kab mob plawv nyob rau hauv cov neeg laus nrog Cardiovascular Risk Factors: Behavioral Counseling Interventions | B | ||
Lub yim hli ntuj 2020 | Kev sib deev kis kab mob: Kev Sib Tham Txog Tus Cwj Pwm | B | ||
Lub Rau Hli 2020 | Kev siv tshuaj tsis zoo: Kev tshuaj xyuas | B | ||
Plaub Hlis 2020 | Kev haus luam yeeb hauv cov menyuam yaus thiab cov tub ntxhais hluas: Kev Pabcuam Kev Pabcuam Thawj | B | ||
Lub Peb Hlis 2020 | Kab mob siab C hauv cov tub ntxhais hluas thiab cov neeg laus: Kev kuaj | B | ||
Kaum Ob Hlis 2019 | Abdominal Aortic Aneurysm: Kev tshuaj xyuas hauv cov txiv neej 65 - 75 xyoo uas tsis tau haus luam yeeb | B | ||
Cuaj hlis 2019 | Asymptomatic Bacteriuria hauv cov neeg laus: Kev tshuaj xyuas hauv cov neeg cev xeeb tub | B | ||
Cuaj hlis 2019 | Mob qog noj ntshav mis: Kev siv tshuaj los txo kev pheej hmoo | B | ||
Lub yim hli ntuj 2019 | BRCA-Related Cancer: Kev Ntsuam Xyuas Kev Nyab Xeeb, Kev Pab Cuam Tib Neeg, thiab Kev Ntsuas Kab Mob | B | ||
Lub Xya Hli 2019 | Kab mob siab B kab mob hauv cov poj niam cev xeeb tub: Kev tshuaj ntsuam | A | ||
Lub Rau Hli 2019 | Human Immunodeficiency Virus (HIV) Infection: Kev Tshuaj Xyuas | A | ||
Lub Ob Hlis 2019 | Perinatal Depression: Kev Tiv Thaiv Kev Tiv Thaiv | B | X | |
Lub Ib Hlis 2019 | Ocular Prophylaxis rau Gonococcal Ophthalmia Neonatorum: Tshuaj Tiv Thaiv | A | ||
Kaum Ib Hlis 2018 | Kev siv dej cawv tsis zoo rau cov tub ntxhais hluas thiab cov neeg laus: Kev tshuaj ntsuam xyuas thiab kev coj tus cwj pwm kev cuam tshuam | B | ||
Lub Kaum Hli 2018 | Intimate Partner Violence, Txwj Laug tsim txom, thiab kev tsim txom ntawm cov neeg laus uas tsis muaj zog: Kev tshuaj ntsuam | B | ||
Cuaj hlis 2018 | Kev poob phaus los tiv thaiv kev rog rog thiab kev tuag ntawm cov neeg laus: Kev cuam tshuam rau tus cwj pwm | B | ||
Cuaj hlis 2018 | Kab mob syphilis hauv poj niam cev xeeb tub: Kev tshuaj ntsuam | A | ||
Lub yim hli ntuj 2018 | Cervical Cancer: Kev kuaj xyuas | A | X | X |
Lub Rau Hli 2018 | Osteoporosis los tiv thaiv Fractures: Kev tshuaj ntsuam | B | ||
Peb Hlis 2018 | Kev Tiv Thaiv Kab Mob Ntawm Cov tawv nqaij: Kev Sib Tham Txog Kev Coj Tus Cwj Pwm | B | ||
Cuaj hlis 2017 | Lub zeem muag hauv cov menyuam hnub nyoog 6 hli txog 5 xyoos: Kev tshuaj ntsuam | B | ||
Lub Kaum Hli 2016 | Kev pub niam mis rau menyuam: Kev Pabcuam Kev Pabcuam Primary | B | ||
Lub Ob Hlis 2004 | Rh(D) Incompatibility: Kev tshuaj ntsuam | A | ||
Lub Ib Hlis 2025 | Cov poj niam postmenopausal hnub nyoog qis dua 65 xyoo nrog 1 lossis ntau dua qhov muaj feem cuam tshuam rau pob txha | B |
Yog xav paub ntxiv txog cov lus pom zoo saum toj no saib cov US Cov Kev Pabcuam Tiv Thaiv Kev Ua Haujlwm (USPSTF) Cov Lus Qhia lub vev xaib.
Kho tshiab kawg 1/15/2025