• 주요 콘텐츠로 건너뛰기
콘텐츠로 건너뛰기
  • 의사 찾기
  • 간호사 라인
  • 공급자 포털
  • 문의하기
  • AA 접근성 도구

    그레이스케일ㅏㅏㅏ

  • English
  • Spanish
Korean
Korean English Spanish Hmong Panjabi Vietnamese Arabic Chinese Portuguese Russian Tagalog Persian
얼라이언스화이트로고
  • 회원용
    • 시작하다
      • 회원 ID 카드
      • 의사 찾기
        • Alliance 대체 액세스 표준
      • 귀하의 건강 플랜에 대하여
      • 자주 묻는 질문
    • 치료를 받으세요
      • 일차 진료
        • 진료 승인
      • 간호사 상담전화
      • 처방전
        • Medi-Cal 처방전
        • Alliance Care IHSS 처방전
        • 약물과 건강
      • 긴급 진료
        • 긴급 방문 액세스 – 마리포사 카운티
        • 긴급 방문 액세스 – Merced 카운티
        • 긴급 방문 액세스 – 몬트레이 카운티
        • 긴급 방문 액세스 – San Benito 카운티
        • 긴급 방문 액세스 – Santa Cruz 카운티
        • 응급실 방문 후 해야 할 일: 행동 계획
      • 회원을 위한 케어 관리
      • 행동 건강
      • 교통 서비스
      • 향상된 의료 관리 및 지역 사회 지원
      • 기타 서비스
        • 치과 및 안과
        • 가족 계획
        • 의료 장비
        • 지역 외 서비스
    • 회원 서비스
      • 귀하의 건강 정보에 접근하세요
      • 코로나19 정보
        • 일반 코로나19 정보
        • 코로나19 검사 및 치료
        • 코로나19 백신 정보
      • 언어 지원
      • 불만사항을 제기하세요
      • 캘리포니아 아동 서비스
      • 자문 그룹에 가입하세요
        • 회원 서비스 자문 그룹(MSAG)
          • 회원 서비스 자문 그룹 신청
        • 전아동 모델가족 자문위원회(WCMFAC)
      • 회원 소식
      • 비상 상황에 대비하세요
    • 온라인 셀프서비스
      • 신분증 교체
      • 주치의 선택
      • 보험정보
      • 연락처 정보 업데이트
        • 정보공개
        • 개인정보 보호 요청
        • 개인 대리인 요청
      • 기밀 통신 요청 양식
      • 양식 찾기
    • 건강과 웰빙
      • 건강 보상 프로그램
      • 웰니스 리소스
  • 제공자용
    • 우리 네트워크에 가입하세요
      • 가입해야 하는 이유
      • 가입 방법
      • 제공자 네트워크 관심 양식
      • D-SNP 공급자가 되세요
    • 케어 관리
      • 행동 건강
      • 캘리포니아 아동 서비스
      • 임상 자료
        • 케어 관리
          • 복잡한 사례 관리 및 치료 조정
          • 통증 관리 및 약물 사용 리소스
          • 노인 및 장애인
        • 간호사 상담전화
        • 추천 및 승인
        • 원격 의료 서비스
      • 문화 및 언어 서비스
        • 통역사 요청 양식
        • 스마트 통역사 요청 양식
        • 통역 서비스 제공업체 빠른 참조 가이드
        • 통역 서비스 품질 보증 양식
        • A부터 Z까지 스페인어 및 몽족 용어집
      • 향상된 의료 관리 및 지역 사회 지원
        • 강화된 의료 관리(ECM)
        • 커뮤니티 지원(CS)
        • ECM/CS 추천
        • ECM/CS 교육
        • ECM/CS FAQ
      • 보건 교육 및 질병 관리
        • 건강 교육 프로그램
        • 질병 관리 프로그램
        • 건강 자원
      • 약국
        • 메디칼 약국
        • 얼라이언스 케어 IHSS 약국
        • 의사가 투여하는 약품(Medi-Cal 및 IHSS용)
        • 약물 리콜 및 철회
        • 추가 약국 정보
      • 진료의 질
        • 공급자 인센티브
          • 케어 기반 인센티브
            • 케어 기반 인센티브 리소스
              • 케어 기반 인센티브(CBI) 요약
              • CBI 기술 사양
              • 항우울제 약물 관리 팁 시트
              • 예방접종: 성인 – 탐색적 측정 팁 시트
              • 예방접종: 청소년 팁 시트
              • 프로그래밍 측정 벤치마크
              • 천식 약물 비율 팁 시트
              • 90일 추천 완료 - 탐색적 팁 시트
              • 항우울제 약물 관리 팁 시트
              • 치과용 불소 바니시 팁 시트 적용
              • 예방접종: 어린이(콤보 10) 팁 시트
              • 여성의 클라미디아 검사 팁 시트
              • 아동 및 청소년 건강 관리 방문 팁 시트
              • 자궁경부암 검진 정보지
              • 아동 및 청소년 BMI 평가 팁 시트
              • 유방암 검진 팁 시트
              • 생애 첫 15개월 동안의 건강한 자녀 방문 팁 시트
              • 청소년 및 성인의 건강에 해로운 알코올 사용 팁 시트
              • 예방 가능한 긴급 방문 팁 시트
              • CPT 카테고리 II 코딩 팁 시트를 사용하여 가치 기반 결제 극대화
              • 출산 관리: 산전 팁 시트
              • 출산 관리: 산후 팁 시트
              • 모든 원인에 의한 재입원 계획 팁 시트
              • 어린이의 납 검사 팁 시트
              • 초기 건강 예약 팁 시트
              • 당뇨병성 HbA1c 조절 불량 >9% 팁 시트
              • 처음 3년 동안의 발달 검사 팁 시트
              • 고혈압 조절 – 탐색적 측정 팁 시트
              • 예방접종: 어린이(콤보 10) 팁 시트
              • 환자의 불참을 줄이기 위한 모범 사례 팁 시트
              • 외래 진료 민감한 입원 팁 시트
              • 우울증 도구 키트
              • 일차 진료 실무에 대한 USPSTF 권장 사항
              • 예방 가능한 응급 방문 진단 팁 시트
              • 혈액 납 검사 전단지
              • 아동 및 청소년의 불리한 아동기 경험(ACE) 검사 팁 시트
              • 청소년 및 성인을 위한 우울증 검사 팁 시트
          • 데이터 공유 인센티브
          • 전문 치료 인센티브 조치
          • 숙련 간호 시설 인력 및 품질 인센티브 프로그램(WQIP)
            • 숙련 간호 시설 인력 및 품질 인센티브 프로그램 제공자 FAQ
        • 건강 평가
        • 헤디스
          • 헤디스 리소스
            • HEDIS 코드 세트
            • 헤디스 FAQ 가이드
        • 예방접종 자원
        • 회원 인센티브
        • CAHPS – 회원 경험
        • 사이트 리뷰
          • 시설 현장 검토
            • 감염 관리: 포자 테스트 작업 지원
            • DHCS 시설 현장 검토(FSR) 체크리스트
            • FSR 중요 요소: 임시 모니터링 양식
          • 의료 기록 검토
            • DHCS 의료 기록 검토(MRR) 체크리스트
          • 물리적 접근성 검토 설문조사
    • 자원
      • 코로나 19
      • 청구
        • 청구서 보기/제출
      • 양식
        • 제공자 디렉토리 업데이트 양식
      • 공급자 자격 증명 애플리케이션 및 정책
        • 재인증
      • 소식
      • 제공자 디렉토리
      • 공급자 매뉴얼
        • 모든 계획 편지
      • 진료에 대한 시기적절한 접근
      • 웹 세미나 및 교육
        • 제공자 이벤트 캘린더
      • 비상 사태 대비
    • 공급자 포털
      • 공급자 포털 사용
        • 자주 묻는 질문
        • 공급자 포털 사용자 가이드
        • 공급자 포털 빠른 참조
        • 공급자 포털 계정 요청 양식
        • 절차 코드 조회 도구(PCL)
    • 최신 All Plan Letters를 확인하세요DHCS에서 업데이트를 받으세요.
  • 커뮤니티를 위해
    • 건강한 공동체
      • 귀하의 건강이 중요합니다
      • 커뮤니티 이벤트
      • 지역사회 기반 성인 서비스
      • 지역사회 보건 종사자 혜택
      • 커뮤니티 리소스
      • Doula 서비스 혜택
      • 향상된 의료 관리 및 지역 사회 지원
    • 자금 조달 기회
      • Medi-Cal 역량 보조금
        • 치료에 대한 접근
          • 자본 프로그램
          • 데이터 공유 지원 프로그램
          • 의료 전문가를 위한 평등 학습 프로그램
          • 헬스케어 기술 프로그램
          • 인력 채용 프로그램
            • CHW 채용 프로그램
            • 둘라 채용 프로그램
            • 석사 모집 프로그램
            • 제공자 모집 프로그램
        • 건강한 시작
          • 가정방문 프로그램
          • 학부모 교육 및 지원 프로그램
        • 건강한 공동체
          • 지역사회 건강 챔피언
          • 활동적인 생활 프로그램을 위한 파트너
        • 신청 방법
        • 직장에서의 보조금
      • 얼라이언스 주택 기금
      • 기타 자금 조달 기회
    • 커뮤니티 출판물
      • 지역사회 영향 보고서
      • 지역사회 건강 평가 및 지역사회 건강 개선 계획
      • 비트 e-뉴스레터
    • 지역 행사에 참석해 보세요!Medi-Cal과 Alliance 서비스에 대해 자세히 알아보려면 들러보세요.
  • 건강 보험
    • 메디칼
    • 얼라이언스 케어 IHSS
      • Alliance Care IHSS 가격 투명성 도구
    • Medi-Cal 자격이 있는지 확인하세요카운티 인적 서비스 사무실에 연락하거나 BenefitsCal.com에서 언제든지 온라인으로 신청하세요.
  • 회사 소개
    • 얼라이언스 소개
      • 사실 시트
        • Medi-Cal 빠른 사실
      • 사명, 비전 및 가치
      • 전략 계획 2022-2026
      • 지도
      • 공개 회의
      • 법적 규제 현황
      • 채용
      • 문의하기
    • 소식
      • 커뮤니티 뉴스
      • 회원 소식
      • 공급자 뉴스
      • 회의 및 행사
      • 뉴스 편집실
    •  
    • 최신 Medi-Cal 빠른 정보를 확인하세요우리가 누구에게 서비스를 제공하고, 어떻게 회원을 지원하는지 알아보세요.
웹사이트-인테리어페이지-ForProviders
집 > 제공자용 > 공급자 리소스 > 공급자 자격 증명 애플리케이션 및 정책 > 재인증

자원

재인증

재인증은 Alliance 참여 제공자의 지속적인 자격을 결정하기 위한 검토 프로세스입니다. 서비스 제공자는 36개월마다 자격을 갱신해야 합니다. 재인증 신청서는 마지막 인증 날짜가 만료되기 약 5개월 전에 제공자에게 전송됩니다. 신청서는 모든 증빙 서류와 함께 만료일 이전에 Alliance Credentialing Department에 작성되어 제출되어야 합니다. 자격 요건을 준수하지 않으면 승인된 Alliance 네트워크 제공자 자격이 즉시 종료될 수 있습니다.

2023년 5월 1일 발효, 이것은 Alliance 직원이 직접 인증한 제공자 목록입니다. Alliance에는 자격 증명을 위임하고 감독하는 위임된 공급자가 많이 있지만 아래에 나열되지는 않습니다. 다음을 참조하세요. 제공자 디렉토리 당사 서비스 제공자 네트워크의 전체 목록을 확인하세요.

목록 보기 그룹 및 제공자 모두 아래 누가 받았나요? 승인된 재인증

업데이트: 2025년 7월

승인 날짜 다음 재인증 날짜 NPI# 그룹/회사명
12/20/2024 12/20/2027 1184862278 5 의료
3/21/2023 3/21/2026 1871742114 어도비 홈헬스
9/20/2023 9/20/2026 1275587685 고급 가정 의료
3/21/2025 3/21/2028 1922103142 고급 약국 솔루션
6/20/2025 6/20/2028 1962991604 알트루이티 홈 헬스 앤 호스피스 LLC
3/21/2023 3/21/2026 1720195753 아프리아 헬스케어 모데스토
3/21/2023 3/21/2026 1740397793 APRIA 헬스케어 몬테레이
6/22/2023 6/22/2026 1245349349 APRIA HEALTHCARE 산호세
3/21/2025 3/21/2028 1366678294 애슐리 헬스케어
9/24/2024 9/24/2027 1437555984 아베나 헬스케어
6/22/2023 6/22/2026 1568857589 보니타 스프링스 홈 헬스 LLC
9/20/2023 9/20/2026 1083014864 보니타 스프링스 호스피스 케어 LLC
9/20/2023 9/20/2026 1104136548 브리지 홈 헬스 베이 지역
6/20/2024 6/20/2027 1114190816 브리지 호스피스 베이 지역
11/20/2024 11/20/2027 1487603452 브리스톨 호스피스
6/20/2024 6/20/2027 1619113800 캘리포니아 홈 메디컬, INC.
3/21/2025 3/21/2028 1407116361 카피톨라 수술 센터
3/21/2023 3/21/2026 1629084942 캡스톤정형외과
3/21/2023 3/21/2026 1093733776 카멜 힐스 케어 CTR SNF
11/20/2024 11/20/2027 1699953612 캐슬 패밀리 헬스 센터 실험실
6/20/2025 6/20/2028 1437157252 센트럴 코스트 앰뷸런스 아메리칸 메디컬 트랜스포트
3/20/2024 3/20/2027 1760423180 센트럴 코스트 내시경 CTR
6/20/2024 6/20/2027 1790799047 센트럴 코스트 수술 CTR
6/20/2024 6/20/2027 1093718884 센트럴 코스트 방문 간호사 협회 및 호스피스
12/20/2024 12/20/2027 1710058151 아동병원 홈케어
3/21/2023 3/21/2026 1316027709 클로비스 커뮤니티 메디컬 센터
6/20/2025 6/20/2028 1598828436 코스탈 키즈 홈 케어
6/20/2025 6/20/2028 1043656101 커뮤니티 브리지스 엘더데이
6/20/2025 6/20/2028 1700098969 커뮤니티 브리지 리프트 라인 교통
6/22/2023 6/22/2026 1932197258 몬테레이 반도 지역사회 병원
3/21/2023 3/21/2026 1104906569 지역사회 의료 센터
3/20/2024 3/20/2027 1609826387 따뜻한 케어 홈 헬스케어 에이전시
3/21/2023 3/21/2026 1467859900 연속 진료 호스피스 LLC
3/20/2024 3/20/2027 1457730293 CPAP 전문가, LLC
9/20/2023 9/20/2026 1629624127 CRANIAL TECHNOLOGIES, INC.
6/20/2024 6/20/2027 1962700195 사이프러스 리지 케어 CTR - SNF
12/20/2024 12/20/2027 1255083259 DAY BREAK 성인 주간 건강 관리
6/20/2024 6/20/2027 1326488743 데이아웃 ADHC - 머시드
9/20/2023 9/20/2026 1457649436 DRITWTWOOD HEALTHCARE CTR SNF 산타 크루즈
3/21/2025 3/21/2028 1669594867 에덴 밸리 케어 센터 SNF/NF
6/20/2025 6/20/2028 1821030909 전기
6/20/2025 6/20/2028 1508179649 일렉트로메드 주식회사
12/20/2024 12/20/2027 1396087672 에마누엘 메디컬 센터
3/20/2024 3/20/2027 1629407069 정확한 과학 연구소 LLC
6/22/2023 6/22/2026 1821002007 파운틴 밸리 지역 병원
11/20/2024 11/20/2027 1871587964 프란치스코 요양 병원 SNF
3/21/2023 3/21/2026 1043249196 일반 가정 의료 용품
9/20/2023 9/20/2026 1215003603 게놈 건강
3/21/2023 3/21/2026 1699965012 조지 L 미 기념 병원
6/20/2024 6/20/2027 1225228646 GEORGE L MEE MEMORIAL HOSPITAL LTC SNF 스윙
6/22/2023 6/22/2026 1598292450 가디언 모빌리티, INC
9/24/2024 9/24/2027 1144722653 하비트누
9/20/2023 9/20/2026 1710051693 행거 보철물 및 교정기 WEST SALINAS
9/20/2023 9/20/2026 1912007097 헬스케어 캘리포니아
6/22/2023 6/22/2026 1063801488 집에서의 건강한 생활
6/20/2024 6/20/2027 1376959775 가정에서의 건강한 생활 MODESTO, LLC.
3/21/2025 3/21/2028 1326405374 CA LLC의 마음과 손
9/20/2023 9/20/2026 1629256953 심장과 손 급성 치료 및 재활 후 CTR - SNF
6/22/2023 6/22/2026 1851787295 하이데저트 의료센터
3/21/2025 3/21/2028 1538143318 힌즈 호스피스
6/22/2023 6/22/2026 1285772343 고향의료용품
6/22/2023 6/22/2026 1831258326 HORSNYDER 약국 산타 크루즈
6/20/2025 6/20/2028 1760454672 산타크루즈 시 호스피스
3/21/2023 3/21/2026 1649413022 호버라운드 주식회사
6/20/2024 6/20/2027 1417429648 임팩트 메디컬, LLC
9/20/2023 9/20/2026 1235370107 재택 의료 서비스
3/21/2025 3/21/2028 1255330403 통합 케어 시스템
6/20/2025 6/20/2028 1902848211 임시 건강 관리
9/20/2023 9/20/2026 1205911716 중재적 통증 CTR MERCED
12/20/2023 12/20/2026 1205911716 중재적 통증 CTR MERCED
6/20/2024 6/20/2027 1710081930 ITC 의료용품
6/22/2023 6/22/2026 1477584993 존 F 케네디 기념 병원
9/20/2023 9/20/2026 1811945652 캐서린 헬스케어
9/24/2024 9/24/2027 1588760870 키즈 코너 의료용품
3/21/2023 3/21/2026 1306921929 KINDRED 병원 샌프란시스코 베이 지역
12/20/2023 12/20/2026 1831582220 KMY 보철물 및 교정기
3/21/2025 3/21/2028 1740332121 라 시에라 케어 센터 SNF/NF
6/20/2025 6/20/2028 1275018871 LAB24, LLC
9/24/2024 9/24/2027 1659352276 LABORATORY CORP AMERICA 샌디에이고 200
9/24/2024 9/24/2027 1104045749 LABORATORY CORP AMERICA 샌디에이고 300
6/22/2023 6/22/2026 1184655581 레이크우드 지역 의료 CTR
3/21/2023 3/21/2026 1306952908 라스 벤타나스 수술 센터
3/21/2023 3/21/2026 1881626943 라타라 엔터프라이즈
11/20/2024 11/20/2027 1881698439 LIBERATOR 의료용품
6/22/2023 6/22/2026 1568493922 로스알라미토스 의료 CTR
12/20/2023 12/20/2026 1972559565 Maxim 헬스케어 서비스 - 프레즈노
12/20/2023 12/20/2026 1174620538 맥심 헬스케어 서비스 모데스토
12/20/2023 12/20/2026 1417994864 MAXIM HEALTHCARE 서비스 산호세
3/21/2023 3/21/2026 1417994864 맥심 헬스케어 서비스, INC.
9/20/2023 9/20/2026 1942394119 MEDEQUIP
3/21/2025 3/21/2028 1487239562 메디케어 드롭 LLC
9/20/2023 9/20/2026 1366896300 로스 바노스 서터 기념병원
6/20/2025 6/20/2028 1497895361 머세드 외래 내시경 센터
6/22/2023 6/22/2026 1205364981 머시드 외래 수술 센터, LLC
6/22/2023 6/22/2026 1063696284 머시드 메디컬 서플라이 INC
3/21/2023 3/21/2026 1992857999 머시드 간호 및 재활 CTR SNF
6/20/2025 6/20/2028 1235289117 머시 홈 케어
12/20/2024 12/20/2027 1518018191 머시 메디컬 센터 머세드
12/20/2024 12/20/2027 1518018191 머시 메디컬 센터 머세드
3/21/2023 3/21/2026 1932251808 모데스토 포스트 급성 CTR SNF
9/20/2023 9/20/2026 1326125337 MONTEREY CTY 보건부 공중 보건 연구소
9/24/2024 9/24/2027 1326256058 몬터레이 반도 수술 센터
12/20/2024 12/20/2027 1285872945 몬터레이 반도 수술 센터
3/21/2025 3/21/2028 1104850312 몬터레이 반도 수술 센터
3/21/2025 3/21/2028 1386218931 몬터레이 살리나스 교통 지구
11/20/2024 11/20/2027 1093873598 My Best Homecare 샌호세
9/24/2024 9/24/2027 1538132444 내셔널 시팅 & 모빌리티 프레즈노
9/20/2023 9/20/2026 1699979245 NATIVIDAD 의료 CTR
6/20/2024 6/20/2027 1982910584 고귀한 호스피스 및 가정 건강 관리 INC.
9/20/2023 9/20/2026 1528012978 북부 캘리포니아 수술 CTR
6/20/2025 6/20/2028 1992879639 누모션
6/20/2025 6/20/2028 1467526707 NUMOTION 왓슨빌-ATG 재활 전문가
3/20/2024 3/20/2027 1417209438 옵텀 주입 서비스 401, LLC
6/20/2025 6/20/2028 1801319363 태평양 연안 포스트 급성
6/22/2023 6/22/2026 1881152031 퍼시픽 그로브 헬스케어 센터
3/20/2024 3/20/2027 1811287337 태평양 의료용 보철물 및 교정기
3/20/2024 3/20/2027 1326048893 Pacific Medical, Inc - 머세드
11/20/2024 11/20/2027 1720002330 퍼시픽 폐 서비스 모데스토
6/22/2023 6/22/2026 1619607488 PAJARO VALLEY 의료 지구 병원 공사
3/21/2025 3/21/2028 1568509727 팔로 알토 병리학
6/22/2023 6/22/2026 1700817756 태반린다 병원
6/20/2024 6/20/2027 1114246816 최고의 의료 서비스
9/24/2024 9/24/2027 1114246816 최고의 의료 서비스
3/21/2025 3/21/2028 1245476597 프로케어 보철 및 보조기
9/20/2023 9/20/2026 1619913449 퀘스트 진단 - 새크라멘토
9/20/2023 9/20/2026 1366479099 퀘스트 진단 웨스트 힐즈
3/20/2024 3/20/2027 1518037787 재활 지원 시스템 포모나
9/20/2023 9/20/2026 1184896193 REHABFOCUS 가정 건강
9/20/2023 9/20/2026 1922240035 REHABFOCUS 가정 건강
9/20/2023 9/20/2026 1437258464 REHABFOCUS 홈 헬스 스톡턴
6/20/2024 6/20/2027 1225176050 로얄 구급차
3/21/2023 3/21/2026 1831152594 살리나스 병리학 서비스
12/20/2024 12/20/2027 1275892481 살리나스 수술 센터
3/20/2024 3/20/2027 1750384079 살리나스 밸리 기념 병원
12/20/2023 12/20/2026 1326250879 산 로렌조 홈 헬스
3/21/2023 3/21/2026 1750375846 산 루이스 케어 센터
6/22/2023 6/22/2026 1932131489 산라몬 지역 의료 CTR
3/21/2025 3/21/2028 1861033953 왓슨빌의 샌더링 투석
6/20/2024 6/20/2027 1477562148 사니눈성형 CTR
6/20/2025 6/20/2028 1306369871 산타크루즈 포스트 급성
6/22/2023 6/22/2026 1700838471 산타 크루즈 수술 CTR
3/21/2025 3/21/2028 1518277102 세쿼이아 홈 헬스
6/20/2025 6/20/2028 1881708899 쉴드 캘리포니아 헬스케어 센터 - 발렌시아, Inc
9/20/2023 9/20/2026 1962530451 SHRINERS 어린이를 위한 병원 - OP
3/21/2023 3/21/2026 1639101116 시에라 비스타 지역 의료 CTR
6/20/2025 6/20/2028 1639354368 슬립웰 CPAP 서비스
3/20/2024 3/20/2027 1457892747 스타약국 DME
3/21/2023 3/21/2026 1902863202 슈퍼 케어 INC
3/21/2025 3/21/2028 1972876506 서터 방문 간호사 협회 및 호스피스
6/20/2024 6/20/2027 1063658987 SUTTER 방문 간호사 협회 및 호스피스
3/21/2025 3/21/2028 1437525326 SUTTER VNA & 호스피스 살리나스
9/20/2023 9/20/2026 1043731052 TLC 비응급 의료 운송
6/22/2023 6/22/2026 1164563276 TURLOCK 간호 및 재활 CTR SNF
3/21/2023 3/21/2026 1396778197 트윈 시티 커뮤니티 병원
12/20/2024 12/20/2027 1275694184 밸리 어린이 병원
6/20/2025 6/20/2028 1346241460 밸리 요양병원 LTC
3/21/2025 3/21/2028 1952434185 밸리 홈 헬스
3/20/2024 3/20/2027 1134564693 VIBRA 병원 새크라멘토
3/20/2024 3/20/2027 1720582042 VIDA 비응급 운송 서비스 INC.
3/21/2023 3/21/2026 1578615464 왓슨빌 간호 CTR LTC
12/20/2024 12/20/2027 1518985340 왓슨빌 약국
3/21/2023 3/21/2026 1346392321 WATSONVILLE 포스트 급성 CTR SNF
9/20/2023 9/20/2026 1295781284 윈저 가든 재활 CTR 살리나스 - SNF
9/20/2023 9/20/2026 1912043654 윈저 몬터레이 케어 CTR - SNF
6/22/2023 6/22/2026 1689710048 윈저 스카이라인 케어 CTR - SNF
9/20/2023 9/20/2026 1073659447 윈저 더 리지 재활 CTR - SNF
승인 날짜 다음 재인증 날짜 공급자 NPI 성명
6/20/2025 6/20/2028 1740368968 압두, 데이비드 DPM
6/20/2024 6/20/2027 1548273758 아비디, 니콜라스 MD
3/20/2024 3/20/2027 1710409289 아보르도, 요한 크리스티안 DPM
6/22/2023 6/22/2026 1427463140 Abraham, Jean-Philippe MD
9/20/2023 9/20/2026 1144227372 아분디스, 레베카 DO
3/21/2023 3/21/2026 1073956231 아담스, 재커리 MD
3/21/2025 3/21/2028 1164680336 아가르왈, 누푸르 MD
9/20/2023 9/20/2026 1346560794 아길라르, 로살바 PA-C
11/20/2024 11/20/2027 1376595140 아길레라, 브라이언 MD
6/22/2023 6/22/2026 1770593105 아흐메드, 모하메드 MD
9/20/2023 9/20/2026 1023192846 에어로라, 질 MD
9/24/2024 9/24/2027 1932468881 아크타르, 자비르 MD
9/20/2023 9/20/2026 1356854533 알라니즈, 사만다 PT
9/24/2024 9/24/2027 1568991073 알브라이트, 조셉 DPM
6/22/2023 6/22/2026 1811210974 알레한드레, 힐다 MD
9/20/2023 9/20/2026 1841215290 알렉산더, 랜슬롯 MD
9/20/2023 9/20/2026 1780757609 알렉산더, 리차드 MD
12/20/2023 12/20/2026 1841555109 알렉산더, 서린 DO
6/20/2024 6/20/2027 1730488479 Alipio, Karen Mae MD
6/20/2025 6/20/2028 1346723087 알라미, 나디아 CPNP-C
11/20/2024 11/20/2027 1780007302 앨런, 카므론 PA-C
3/20/2024 3/20/2027 1003146747 앨런, 케리 OT
11/20/2024 11/20/2027 1306365416 알몬드, 아만다 FNP-C
9/24/2024 9/24/2027 1265656417 아마니, 파리바 MD
12/20/2024 12/20/2027 1114023058 암스터, 마이클 MD
12/20/2023 12/20/2026 1083773170 앤더슨, 카산드라 MD
12/20/2023 12/20/2026 1710430574 앤더슨, 제레미 DC
9/20/2023 9/20/2026 1326481185 앤더슨, 스콧 MD
11/20/2024 11/20/2027 1659630044 안드라데, 제이콥 MD
12/20/2023 12/20/2026 1720045412 앵글, 니렌 MD
3/21/2023 3/21/2026 1629338603 안젤리, 데이비드 MD
6/22/2023 6/22/2026 1376547612 안셀, 데이비드 MD
6/22/2023 6/22/2026 1689606741 Apaydin, Aytac MD
3/21/2023 3/21/2026 1912349291 아르보, 마아나 FNP
9/20/2023 9/20/2026 1336361328 아리카와, 테리 DO
3/20/2024 3/20/2027 1528407582 Arquero, 앨리슨 MD
11/20/2024 11/20/2027 1154611796 아차, 무네라 MD
6/20/2025 6/20/2028 1659697092 아스왈, 파딥 MD
3/21/2025 3/21/2028 1144661000 Aujla, Harleen MD
12/20/2024 12/20/2027 1275637506 아우즐라, 니르말 MD
6/20/2025 6/20/2028 1851465066 Awerbuck, David MD
11/20/2024 11/20/2027 1699006833 에이콕, 존 PT
3/21/2025 3/21/2028 1295732410 아지즈, 셰흐자드 MD
9/24/2024 9/24/2027 1376623389 바바에, 이라즈 하
9/20/2023 9/20/2026 1164533428 Baglin, 토마스 DC
9/24/2024 9/24/2027 1891893657 바후 바우, 나즈와 MD
3/20/2024 3/20/2027 1255445557 베일리, 대릴 MD
6/20/2025 6/20/2028 1174265102 바이스, 헤이즐 메이 FNP-C
3/20/2024 3/20/2027 1386166817 Bajaj, Sonali MD
6/22/2023 6/22/2026 1942261631 베이커, 레지날드 MD
3/20/2024 3/20/2027 1194953901 바흐타르, 오미드 DO
3/21/2025 3/21/2028 1598273328 박시, 애슐리 PA-C
3/21/2023 3/21/2026 1699848580 발치, 크리스타 MD
3/20/2024 3/20/2027 1679750574 반다리, Armin MD
6/20/2025 6/20/2028 1790855708 Bannan, Barbara MD
9/20/2023 9/20/2026 1770093874 바르델리니, 케이틀린 OT
6/20/2025 6/20/2028 1043882426 바리오즈, 발리 CNM
3/21/2023 3/21/2026 1881613545 바로가-슐레겔, 마리델 DO
3/21/2023 3/21/2026 1053613711 바시르, 무하마드 MD
3/21/2025 3/21/2028 1346204146 바스, 마이클 MD
3/21/2025 3/21/2028 1215025465 바시, 리키 MD
12/20/2024 12/20/2027 1407237118 바시, 서니 NP-C
12/20/2023 12/20/2026 1821320011 바스, Sukhjeet MD
9/24/2024 9/24/2027 1720468341 Bautista Vallderuten, 캐롤라이나 MD
6/20/2024 6/20/2027 1427067768 바야카, 프랜시스 MD
3/21/2023 3/21/2026 1114923307 바즈, 말릭 MD
9/20/2023 9/20/2026 1962864710 베돌라 로차(Bedolla Rocha), 엘리자베스 MD
11/20/2024 11/20/2027 1861073280 벨라라, 자예시 PT
6/20/2024 6/20/2027 1073949517 벨트란, 조이스 MD
6/22/2023 6/22/2026 1275821001 Benaka-Hebbar, Vaishali MD
6/22/2023 6/22/2026 1134299308 베넷, 저스틴 MD
3/21/2023 3/21/2026 1205045192 버크, 데이비드 MD
6/20/2024 6/20/2027 1679581656 베르나르디, 마커스 DC
3/20/2024 3/20/2027 1992068159 번스타인, 제시 MD
6/20/2024 6/20/2027 1154684041 번스타인, 나미타 MD
9/20/2023 9/20/2026 1194135988 베리, 데보라 FNP-C
6/22/2023 6/22/2026 1962452680 베르테, 래리 MD
9/20/2023 9/20/2026 1891182119 최고입니다, 케이틀린 DO
3/21/2025 3/21/2028 1821020140 불라르, 나린더 MD
12/20/2024 12/20/2027 1376644336 블레이크모어, 토냐 MD
12/20/2024 12/20/2027 1477627669 블록, 로버트 MD
6/22/2023 6/22/2026 1427250752 블룸, 마사 MD
3/20/2024 3/20/2027 1770543373 보키치오, 마크 MD
9/20/2023 9/20/2026 1568644078 보프만, June NP
6/20/2025 6/20/2028 1255506903 보기네니, 로히니 MD
6/20/2025 6/20/2028 1003385287 보즈카, 레이첼 PA-C
6/20/2024 6/20/2027 1174611107 Bottari, 브렌든 MD
3/21/2025 3/21/2028 1417614199 보일, 크리스티나 FNP-C
3/21/2023 3/21/2026 1902979644 브래들리, 토마스 MD
9/20/2023 9/20/2026 1336176114 브랜슨, 데브라 FNP-C
3/20/2024 3/20/2027 1194955930 브랜트, 사라 MD
9/24/2024 9/24/2027 1801858048 브레니스, 마크 DPM
9/20/2023 9/20/2026 1639177934 브레탄, 피터 MD
9/24/2024 9/24/2027 1659367548 브레튼, 레베카 MD
12/20/2023 12/20/2026 1023564812 브루사드, 지나 NP
3/21/2025 3/21/2028 1871646109 브라운, 샤론 CPNP-C
9/20/2023 9/20/2026 1790997690 브루넷, 러셀 DO
9/24/2024 9/24/2027 1295888527 버킹엄, 엘렌 RN
9/20/2023 9/20/2026 1275858409 Bui-Duy, Mai-Khanh MD
12/20/2024 12/20/2027 1235208638 버데니, 데릭 MD
6/20/2024 6/20/2027 1578870812 버크, 줄리아 DO
