إعادة الاعتماد
إعادة الاعتماد هي عملية المراجعة لتحديد الأهلية المستمرة لمقدم الخدمة المشارك في التحالف. يُطلب من مقدمي الخدمة تقديم أوراق الاعتماد كل 36 شهرًا. يتم إرسال طلب إعادة الاعتماد إلى المزود قبل 5 أشهر تقريبًا من انتهاء تاريخ الاعتماد الأخير. يجب إكمال الطلب وتقديمه إلى قسم اعتماد التحالف قبل تاريخ انتهاء الصلاحية مع جميع الوثائق الداعمة. قد يؤدي عدم الامتثال لمتطلبات إعادة الاعتماد إلى الإنهاء الفوري كمزود شبكة Alliance معتمد.
اعتبارًا من 5/1/2023، هذه قائمة بمقدمي الخدمة الذين تم اعتمادهم مباشرة من قبل موظفي التحالف. لدى التحالف العديد من مقدمي الخدمات المفوضين الذين نقوم بتفويض بيانات الاعتماد والإشراف عليهم، ولكن لن يتم إدراجهم أدناه. يرجى الرجوع إلى دليل المزودين للحصول على قائمة شاملة كاملة لشبكة مقدمي الخدمة لدينا.
انظر القوائم أدناه من كل من المجموعات ومقدمي الخدمات من استقبل تمت الموافقة على إعادة الاعتماد
تم التحديث: أكتوبر 2024
تاريخ الموافقة | تاريخ إعادة الاعتماد التالي | NPI# | اسم المجموعة/النشاط التجاري |
---|---|---|---|
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1871742114 | أدوبي هوم هيلث |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1720195753 | أبريلا للرعاية الصحية موديستو |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1740397793 | أبريليا للرعاية الصحية في مونتيري |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1629084942 | كابستون لجراحة العظام |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1093733776 | كارمل هيلز كير CTR SNF |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1316027709 | مركز كلوفيس الطبي المجتمعي |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1104906569 | المركز الطبي الإقليمي المجتمعي |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1467859900 | كونتينيوم كير هوسبيس ذ.م.م |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1043249196 | التوريدات الطبية المنزلية العامة |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1699965012 | مستشفى جورج إل مي التذكاري |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1649413022 | شركة هوفروند |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1306921929 | مستشفى كيندرد منطقة خليج سان فرانسيسكو |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1306952908 | مركز جراحة لاس فينتاناس |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1881626943 | مؤسسة لاتارا |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1417994864 | ماكسيم لخدمات الرعاية الصحية، وشركة |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1992857999 | ميرسيد للتمريض وإعادة التأهيل CTR SNF |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1932251808 | موديستو بعد الحاد CTR SNF |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1831152594 | خدمات علم أمراض ساليناس |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1750375846 | مركز رعاية سان لويس |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1639101116 | سييرا فيستا المركز الطبي الإقليمي |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1902863202 | شركة سوبر كير |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1396778197 | مستشفى المدن التوأم المجتمعية |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1578615464 | واتسونفيل للتمريض CTR LTC |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1346392321 | واتسونفيل بوست الحاد CTR SNF |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1245349349 | أبريلا للرعاية الصحية، سان خوسيه |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1568857589 | بونيتا سبرينغز هوم هيلث ذ.م.م |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1932197258 | المستشفى المجتمعي في شبه جزيرة مونتيري |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1821002007 | مستشفى فاونتن فالي الإقليمي |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1598292450 | شركة جارديان موبيليتي |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1063801488 | الحياة الصحية في المنزل |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1851787295 | مركز هاي ديزيرت الطبي |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1831258326 | صيدلية هورسنايدر، سانتا كروز |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1477584993 | مستشفى جون إف كينيدي التذكاري |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1184655581 | مركز ليكوود الطبي الإقليمي |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1568493922 | مركز لوس ألاميتوس الطبي |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1205364981 | مركز ميرسيد للجراحة المتنقلة، ذ.م.م |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1063696284 | شركة ميرسيد للتوريدات الطبية |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1881152031 | مركز باسيفيك جروف للرعاية الصحية |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1619607488 | شركة مستشفى منطقة وادي باجارو للرعاية الصحية |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1700817756 | مستشفى بلاسينتيا ليندا |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1932131489 | سان رامون المركز الطبي الإقليمي |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1700838471 | جراحة سانتا كروز CTR |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1164563276 | TURLOCK للتمريض وإعادة التأهيل CTR SNF |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1689710048 | وندسور سكاي لاين كير CTR - SNF |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1275587685 | الطب المنزلي المتقدم |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1083014864 | بونيتا سبرينجز هوسبيس كير ذ.م.م |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1104136548 | منطقة بريدج هوم هيلث باي |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1629624127 | كرانيال تكنولوجيز، إنك. |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1457649436 | DRIFTWOOD HEALTHCARE CTR SNF سانتا كروز |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1215003603 | الصحة الجينومية |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1710051693 | هانجر للأطراف الصناعية وتقويم العظام غرب ساليناس |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1912007097 | الرعاية الصحية كاليفورنيا |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1629256953 | القلوب والأيدي بعد الرعاية الحادة وإعادة التأهيل CTR - SNF |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1235370107 | خدمات الرعاية الصحية المنزلية |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1205911716 | علاج الألم التداخلي CTR MERCED |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1811945652 | كاثرين للرعاية الصحية |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1942394119 | ميديكويب |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1366896300 | المستشفى التذكاري في لوس بانوس سوتر |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1326125337 | مختبر الصحة العامة في مونتيري CTY |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1699979245 | ناتيفيداد الطبية CTR |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1528012978 | جراحة شمال كاليفورنيا CTR |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1619913449 | تشخيصات كويست - سكرامنتو |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1366479099 | كويست دياجنوستيكس ويست هيلز |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1184896193 | ريهابفوكوس للصحة المنزلية |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1922240035 | ريهابفوكوس للصحة المنزلية |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1437258464 | ريهابفوكوس هوم هيلث ستوكتون |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1962530451 | مستشفيات شرينرز للأطفال - المرجع السابق |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1043731052 | TLC النقل الطبي غير الطارئ |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1295781284 | إعادة تأهيل حدائق وندسور CTR ساليناس - SNF |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1912043654 | وندسور مونتيري كير CTR - SNF |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1073659447 | وندسور ذا ريدج لإعادة التأهيل CTR - SNF |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1285772343 | مسقط للمستلزمات الطبية |
12/20/2023 | 12/20/2026 | 1205911716 | علاج الألم التداخلي CTR MERCED |
12/20/2023 | 12/20/2026 | 1831582220 | KMY الأطراف الاصطناعية وتقويم العظام |
12/20/2023 | 12/20/2026 | 1972559565 | مكسيم لخدمات الرعاية الصحية - فريسنو |
12/20/2023 | 12/20/2026 | 1174620538 | مكسيم لخدمات الرعاية الصحية موديستو |
12/20/2023 | 12/20/2026 | 1417994864 | مكسيم لخدمات الرعاية الصحية سان خوسيه |
12/20/2023 | 12/20/2026 | 1326250879 | سان لورينزو هوم هيلث |
3/20/2024 | 3/20/2027 | 1760423180 | تنظير الساحل الأوسط CTR |
3/20/2024 | 3/20/2027 | 1609826387 | وكالة الرعاية الصحية المنزلية للرعاية الرحيمة |
3/20/2024 | 3/20/2027 | 1457730293 | خبراء CPAP، LLC |
3/20/2024 | 3/20/2027 | 1629407069 | مختبرات العلوم الدقيقة ذ.م.م |
3/20/2024 | 3/20/2027 | 1417209438 | أوبتوم إنفيوجن سيرفيسز 401، ذ م م |
3/20/2024 | 3/20/2027 | 1811287337 | الأطراف الاصطناعية وتقويم العظام الطبية في المحيط الهادئ |
3/20/2024 | 3/20/2027 | 1326048893 | شركة باسيفيك ميديكال، إنك - ميرسيد |
3/20/2024 | 3/20/2027 | 1518037787 | أنظمة دعم إعادة التأهيل بومونا |
3/20/2024 | 3/20/2027 | 1750384079 | مستشفى ساليناس فالي التذكاري |
3/20/2024 | 3/20/2027 | 1457892747 | صيدلية ستار في بورصة دبي للطاقة |
3/20/2024 | 3/20/2027 | 1134564693 | مستشفى فيبرا سكرامنتو |
3/20/2024 | 3/20/2027 | 1720582042 | شركة فيدا لخدمات النقل غير الطارئة |
6/20/2024 | 6/20/2027 | 1114190816 | منطقة خليج بريدج هوسبيس |
6/20/2024 | 6/20/2027 | 1619113800 | كاليفورنيا هوم ميديكال، إنك. |
6/20/2024 | 6/20/2027 | 1790799047 | جراحة الساحل المركزي CTR |
6/20/2024 | 6/20/2027 | 1093718884 | جمعية الممرضات الزائرة للساحل الأوسط والدار |
6/20/2024 | 6/20/2027 | 1962700195 | سايبرس ريدج كير CTR - SNF |
6/20/2024 | 6/20/2027 | 1326488743 | DAYOUT ADHC - ميرسيد |
6/20/2024 | 6/20/2027 | 1225228646 | مستشفى جورج إل مي التذكاري LTC SNF SWING |
6/20/2024 | 6/20/2027 | 1376959775 | الحياة الصحية في المنزل موديستو، LLC. |
6/20/2024 | 6/20/2027 | 1417429648 | شركة إمباكت الطبية، ذ.م.م |
6/20/2024 | 6/20/2027 | 1710081930 | اي تي سي للمستلزمات الطبية |
6/20/2024 | 6/20/2027 | 1982910584 | نوبل هوسبيس آند هوم هيلث كير إنك. |
6/20/2024 | 6/20/2027 | 1114246816 | خدمات الرعاية الصحية المتميزة |
6/20/2024 | 6/20/2027 | 1225176050 | الإسعاف الملكي |
6/20/2024 | 6/20/2027 | 1477562148 | ساني لجراحة العيون CTR |
6/20/2024 | 6/20/2027 | 1063658987 | جمعية الممرضات الزائرة ودار رعاية سوتر |
9/24/2024 | 9/24/2027 | 1437555984 | أفيانا للرعاية الصحية |
9/24/2024 | 9/24/2027 | 1144722653 | هابيتنو |
9/24/2024 | 9/24/2027 | 1588760870 | لوازم طبية من كيدز كورنر |
9/24/2024 | 9/24/2027 | 1659352276 | مختبر كورب أمريكا سان دييغو 200 |
9/24/2024 | 9/24/2027 | 1104045749 | مختبر كورب أمريكا سان دييغو 300 |
9/24/2024 | 9/24/2027 | 1326256058 | مركز جراحة شبه جزيرة مونتيري |
9/24/2024 | 9/24/2027 | 1538132444 | المجلس الوطني للجلوس والتنقل في فريسنو |
9/24/2024 | 9/24/2027 | 1114246816 | خدمات الرعاية الصحية المتميزة |
تاريخ الموافقة | تاريخ إعادة الاعتماد التالي | مزود NPI | الاسم الكامل |
---|---|---|---|
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1073956231 | آدامز، زاكاري إم دي |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1629338603 | أنجيلي، ديفيد إم دي |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1699848580 | بالش، كريستا إم دي |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1881613545 | باروجا-شليغل، ماريديل دو |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1053613711 | بشير، محمد م |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1114923307 | باز، مالك إم دي |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1205045192 | بيرك، ديفيد إم دي |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1902979644 | برادلي، توماس إم دي |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1548238108 | بايبي ، ديفيد إم دي |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1619089943 | كاستيلانوس، إدغار إم دي |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1477594406 | تشاندلر، بيتر إم دي |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1366411548 | تشانغ، غاري إم دي |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1477504405 | تشانغ، مارغريت إم دي |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1881702645 | تشيلار، رام إم دي |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1619149416 | دهكوردي، رؤيا إم دي |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1497864664 | إكي، روبرت إم دي |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1114964764 | جولوجلي، سهراب إم دي |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1285600403 | جرين، ديفيد إم دي |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1144470162 | حميدي، ريحانة إم دي |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1114937927 | الجحيم، ريتشارد إم دي |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1407926009 | هيلمان، ديل MD |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1124058805 | هوبارد، كافيثا إم دي |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1316388325 | هوبر، أندرو إم دي |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1255659181 | هورتادو، آرييل إم دي |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1356428205 | إنسيرا، ميشيل MD |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1275791881 | جاين، بريانكا إم دي |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1720032808 | جوادي، أوميد MD |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1174508865 | جونسون، ألفريد إم دي |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1265481949 | كوفمان، جون إم دي |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1639272750 | كيت، روبرت إم دي |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1548291156 | خالد، ياسمين م |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1710961552 | كينغ، فيليب دو |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1194708412 | كراوس، سوزان إم دي |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1316231954 | كوتشارسكي، جاكلين إم دي |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1811917305 | ليمباخ، تشارلز إم دي |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1669735916 | لويزيل، جيمس إم دي |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1790786002 | لوبا، دانيال إم دي |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1730182510 | لودر، مايكل دو |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1104046887 | ماجانا، هيكتور إم دي |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1093714511 | مارتينيز، روي إم دي |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1679682769 | مسيح، مليح MD |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1609989417 | ماو، جينيفر إم دي |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1609083369 | ماكهيو، كيفن إم دي |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1679780712 | ماكلولين، كيمبرلي MD |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1316207129 | مسكار، أديتي إم دي |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1568472298 | مونان، إيزابيل إم دي |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1821043654 | مورينو، سيسيليا إم دي |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1902942535 | ناكامولي، راندال إم دي |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1275761785 | نجوين، لينه إم دي |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1730384876 | باتيل، سارجو إم دي |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1154430460 | بيرلمان، جويل إم دي |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1710084835 | بيريز لوبيز، مينيرفا إم دي |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1871528638 | رنا، نعيم إم دي |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1144274184 | ريدي، جوندالا إم دي |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1528177706 | ريد، جون إم دي |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1710245824 | ريتشاردسون، زاكاري إم دي |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1043392335 | رودريغيز، أورلاندو إم دي |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1578970463 | روميرو، إلوي إم دي |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1467555474 | روزنباوم، لورانس إم دي |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1003980947 | روبن، نانسي دي |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1427443738 | رايان، مارثا إم دي |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1093167520 | تيمبل، دانيال إم دي |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1619921103 | ثوندابو، راماكريشنا إم دي |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1306112677 | صينية، نانسي إم دي |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1548294101 | تساي، توني إم دي |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1235234634 | ويندل، روبرت م |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1942304977 | ويليامز، جيفري إم دي |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1316972201 | وونغ، ديفيد إم دي |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1912349291 | أربو، ما آنا FNP |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1316509193 | كوهين، كايل PA-C |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1265096101 | التاغوندي، كارلوس FNP-C |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1851574099 | استرادا، مارسيلا PA-C |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1407206956 | إوينج، أنيت FNP-C |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1417971987 | الفارسي، بهروز PA-C |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1154861409 | فايتارين، شيلا AGACNP-C |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1164997573 | فرينسلي، جوزيف FNP-C |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1053423608 | غيرينجر، شارون PA-C |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1801334230 | جرينوود، جوليا CPNP-C |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1316451099 | هان، مي هيون FNP-C |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1003048620 | هيك، تينا PA-C |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1225371925 | جوهال، مانميت FNP-C |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1396217220 | ليو، دانييل PA-C |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1306957634 | ميكايليس-أوو، غيل إن بي |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1942776935 | ميلان، مارجوري FNP-C |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1447563705 | أوروزكو، م. دولوريس PA-C |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1134445745 | بارك، صني FNP-C |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1134470479 | راماكيرز، ليندساي FNP-C |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1447328869 | راتليف، مفو NP |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1033484191 | رييس، ويليبالدو PA-C |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1194358309 | سابلوك، فاريندر FNP-C |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1699006130 | ستيفنز، جوليا NP |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1285707653 | ستيوارت، مارثا بنسلفانيا |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1134224223 | ويستبرغ، لارا PA-C |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1760816763 | والين، هيذر FNP-C |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1720041494 | ويتاكر، أنيتا NP |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1023555992 | وايتهيد، أليسون FNP-C |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1659936854 | بتلر، غريفين SLP |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1871637249 | كايلور، فيليب إل إيه سي |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1770866295 | هافريلكو، كاري ليا بي تي |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1982024121 | مورغان، ماري إل.آي.سي |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1255487104 | بايك، آدم بي تي |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1396759049 | رومكي، آن دي سي |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1184705857 | سميث، توماس دي سي |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1306118047 | ستاك، جاستن ها |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1063766608 | ستيوارت، كاثرين أود |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1255405270 | تانغ، رن ها |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1174698013 | تيرينج، ماريو بي تي |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1881019701 | فان ساندر، تالي بي تي |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1497176242 | فايتسمان، جينا بي تي |
3/21/2023 | 3/21/2026 | 1073763785 | ياماموتو، كايوكو إل.إيه.سي |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1770593105 | أحمد، محمد م.د |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1033389903 | هيلتون، ديانا إم دي |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1861448029 | جونسون، شانون CNM |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1750484101 | نيس، مايكل بي تي |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1518282920 | رينولدز، كيريسيماسي دو |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1427463140 | أبراهام، جان فيليب إم دي |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1811210974 | أليخاندري، هيلدا إم دي |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1376547612 | أنسل، ديفيد إم دي |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1689606741 | أبيدين، آيتاك إم دي |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1942261631 | بيكر، ريجنالد إم دي |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1275821001 | بيناكا-هبار، فايشالي إم دي |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1134299308 | بينيت، جاستن إم دي |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1962452680 | بيرت، لاري إم دي |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1427250752 | بلوم، مارثا إم دي |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1184739757 | سنتوريون، أليخاندرو إم دي |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1639376064 | تشانغ، ستيف إم دي |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1447484225 | كليمنت، جينسي إم دي |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1700129525 | كونلي، بيثاني إم دي |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1265811475 | كورفو، ماثيو إم دي |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1811253040 | كريسبين، ميلين إم دي |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1619068103 | داوسون، شيلي MD |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1578799193 | ديلدار، سالار إم دي |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1740600972 | فيدي، رنا إم دي |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1811381734 | فيريا، خورخي إم دي |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1689123879 | فوتوهيجيام، علي رضا إم دي |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1114913282 | جالاردو، ديفيد إم دي |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1447212691 | جينسبيرغ، جيري إم دي |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1558411322 | جوجنا، هارجيت إم دي |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1174660450 | جراي، كيلسي إم دي |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1972761211 | هيلبيج، غريغوري إم دي |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1194781294 | هنري، جيريت دو |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1912918962 | هيرون، كايل MD |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1942469952 | هيوود، كريستيان إم دي |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1780654525 | هوانج، ستانلي إم دي |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1699810697 | جونسون، جاي إم دي |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1396751889 | جوي، جيمس دو |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1336159052 | كاتز، توبي إم دي |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1912281783 | كلاسين، ر. بريان إم دي |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1801981485 | كنور، فيليب إم دي |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1467744284 | كراوشار، ديانا إم دي |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1487896585 | كروبف، ليزا إم دي |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1467797365 | لارا، راؤول إم دي |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1295747152 | لوبيز سولورزا، خوان إم دي |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1093248254 | ماثيو، راشمي إم دي |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1255316931 | مونتيجو، ساندرا إم دي |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1952309908 | موستو، توماس إم دي |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1588005474 | عثماني، فراز إم دي |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1255560967 | بايك، إيمي إم دي |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1184730780 | بينتو، مونيشا إم دي |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1679541528 | ريمنجتون، بنيامين MD |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1861502239 | روميرو، كارين إم دي |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1740477074 | رودراباتنا، فيفيك إم دي |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1043574841 | صائب، غسان م |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1205994423 | سميث، سكوت دي بي إم |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1639189459 | سوانسون، كاثرين إم دي |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1629022363 | تروتر، روث إم دي |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1740287978 | فارما، جيثا إم دي |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1063531291 | وارد، أبنير إم دي |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1316972201 | وونغ، ديفيد إم دي |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1942208848 | زيتيرلوند، باتريك إم دي |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1013953827 | كاميرون، شارون بنسلفانيا |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1477080869 | فيس، ماثيو PA-C |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1487963674 | جالفان، فيرونيكا PA-C |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1457601676 | جارزا، هيذر FNP-C |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1457334096 | ماجانا، لورينا PA-C |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1821642968 | مكابي، جيمس FNP-C |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1346773405 | ميريت، دنيشا FNP-C |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1932737921 | مورجا، خايمي FNP-C |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1821407248 | راتيل، كيمبرلي WHNP-C |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1144858135 | سالميرون بيرنال، خورخي FNP-C |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1487190153 | يانغ، شيويه FNP-C |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1114481041 | تشانغ، هونغتشينغ FNP-C |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1528690120 | زيمرمان، أندريا WHNP-C |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1396041919 | بيرد، جاكلين إل إيه سي |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1790769248 | تشانغ، ترو العاصمة |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1568585487 | تشاو، جوانا إل.آي.سي |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1477584902 | ديفيس، ستيفن دي سي |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1932227659 | فريدمان، كاري LAC |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1649645003 | ميندوزا، جينا بي تي |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1730613852 | مول، ديانا إل إيه سي |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1003028515 | نوركويست، شارلين بي تي |
6/22/2023 | 6/22/2026 | 1104291871 | روسكين، جانين إل.آي.سي |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1144227372 | أبونديس، ريبيكا دو |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1023192846 | أيرولا، جيل إم دي |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1841215290 | ألكسندر، لانسلوت إم دي |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1780757609 | ألكسندر، ريتشارد إم دي |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1326481185 | أندرسون، سكوت إم دي |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1336361328 | أريكاوا، تيري دو |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1962864710 | بيدولا روشا، إليزابيث إم دي |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1891182119 | الأفضل، كايتلين دو |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1639177934 | بريتان، بيتر إم دي |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1790997690 | برونيه، راسل دو |
9/20/2023 | 9/20/2026 | 1275858409 | بوي دوي، ماي خانه MD |
