ਮੈਡੀਕਲ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਪਦੰਡ
CMS ਇੰਟਰਓਪਰੇਬਿਲਟੀ ਅਤੇ ਪੂਰਵ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ, ਅਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਰਾਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।.
ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਦੀ ਸੂਚੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਇਨਕਾਰ, ਆਦਿ) ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।.
ਇਹਨਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨਕਰਤਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।.
CY 2025 ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਪਦੰਡ
| ਗਿਣਤੀ | ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ | |
|---|---|---|
| ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। | 592025 | |
| ਰੁਟੀਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਈ ਭਾਜ ਲਈ ਕੁੱਲ # ਰੁਟੀਨ ਬੇਨਤੀਆਂ | 555664 | |
| ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਿਆਰੀ ਪੂਰਵ ਅਧਿਕਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ | 511172 | 91.99% |
| ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਿਆਰੀ ਪੂਰਵ ਅਧਿਕਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ | 8141 | 1.47% |
| ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਜ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁੱਲ # ਬੇਨਤੀਆਂ | 412 | |
| ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਿਆਰੀ ਪੂਰਵ ਅਧਿਕਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ | 91 | 22.09% |
| ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ | 870 | 0.15% |
| ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਾਂ ਲਈ ਭਾਜ ਲਈ ਕੁੱਲ # ਤੇਜ਼ ਬੇਨਤੀਆਂ | 36361 | |
| ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇਜ਼ ਪੂਰਵ ਅਧਿਕਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ | 31692 | 87.16% |
| ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੋ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ | 120 | 0.33% |
| ਔਸਤ - ਦਿਨ | ਮੱਧ - ਦਿਨ | |
| ਮਿਆਰੀ ਪੂਰਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨਕਰਤਾ, ਯੋਜਨਾ, ਜਾਂ ਜਾਰੀਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੀਤਿਆ ਔਸਤ ਅਤੇ ਮੱਧਮਾਨ ਸਮਾਂ | 1.64 | 0 |
| ਤੇਜ਼ ਪੂਰਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨਕਰਤਾ, ਯੋਜਨਾ, ਜਾਂ ਜਾਰੀਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੀਤਿਆ ਔਸਤ ਅਤੇ ਮੱਧਮਾਨ ਸਮਾਂ | 0.37 | 0 |
